
Francja
04.01.65, 60 lat
5669934 $
04.01.65, 60 lat
5669934 $
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie

Guy Forget vs. Cedric Pioline - Wzajemne mecze
08.07.96 | 1. runda | Cedric Pioline | Guy Forget | 6-3, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
12.02.96 | Finał | Guy Forget | Cedric Pioline | 7-5, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
17.04.95 | 1. runda | Cedric Pioline | Guy Forget | 6-3, 7-64 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
12.09.94 | Ćwierćfinał | Guy Forget | Cedric Pioline | 5-7, 6-4, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
15.02.93 | 2. runda | Cedric Pioline | Guy Forget | 4-6, 6-3, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | dywanowa |
11.01.93 | 1. runda | Cedric Pioline | Guy Forget | 7-67, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
19.10.92 | 2. runda | Cedric Pioline | Guy Forget | 7-5, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | dywanowa |
09.09.91 | Półfinał | Guy Forget | Cedric Pioline | 6-3, 6-1 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Guy Forget form & Cedric Pioline form
Guy Forget - ostatnie mecze
![]() | ||||
17.03.97 1. runda | vs. Tommy Haas | 6-73, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.03.97 1. runda | vs. Adrian Voinea | 6-4, 2-4, - Guy Forget - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.02.97 1. runda | vs. Nicolas Kiefer | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.02.97 1. runda | vs. Filip De Wulf | 4-6, 7-5, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.01.97 1. runda | vs. Slava Dosedel | 2-6, 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.11.96 1. runda | vs. Adrian Voinea | 7-64, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
04.11.96 2. runda | vs. Alex O'Brien | 6-76, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.10.96 1. runda | vs. Richey Reneberg | 6-3, 4-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.10.96 1. runda | vs. Guillaume Raoux | 6-76, 6-3, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.09.96 1. runda | vs. Tim Henman | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.09.96 1. runda | vs. Marc-Kevin Goellner | 7-64, 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.08.96 3. runda | vs. Sjeng Schalken | 6-2, 7-5, 4-6, 4-6, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
26.08.96 4. runda | vs. Alex Corretja | 4-6, 3-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
26.08.96 1. runda | vs. Grant Stafford | 3-6, 2-6, 6-4, 7-62, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
26.08.96 2. runda | vs. Felix Mantilla | 6-4, 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.08.96 1. runda | vs. Alex Corretja | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.07.96 1. runda | vs. Cedric Pioline | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.06.96 1. runda | vs. Stefan Edberg | 6-75, 7-5, 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.06.96 1. runda | vs. Daniel Vacek | 6-75, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.06.96 1. runda | vs. Chris Wilkinson | 6-2, 7-61 | ![]() | szczegóły meczu |
10.06.96 2. runda | vs. Patrick Rafter | 2-6, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.05.96 3. runda | vs. Francisco Clavet | 3-6, 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
27.05.96 1. runda | vs. Andrei Chesnokov | 7-65, 7-64, 2-6, 3-6, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
27.05.96 2. runda | vs. Kris Goossens | 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.05.96 1. runda | vs. Wayne Ferreira | 6-75, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.05.96 1. runda | vs. Stefano Pescosolido | 7-68, 4-6, 6-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.04.96 3. runda | vs. Todd Woodbridge | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
15.04.96 Ćwierćfinał | vs. Pete Sampras | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
15.04.96 1. runda | vs. Joao Cunha-Silva | 6-2, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
15.04.96 2. runda | vs. Kotaro Miyachi | 6-0, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
Cedric Pioline - ostatnie mecze
![]() | ||||
23.10.02 1. runda | vs. Tim Henman | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.10.02 1. runda klasyf. | vs. Jiri Vanek | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
21.10.02 2. runda klasyf. | vs. Gaston Etlis | 2-6, 6-0, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
21.10.02 Klasyf. | vs. Martin Verkerk | 6-1, 3-6, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.10.02 1. runda | vs. Sebastien Grosjean | 1-6, 7-5, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.09.02 1. runda | vs. David Sanchez-Munoz | 6-3, 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.08.02 1. runda klasyf. | vs. Marco Chiudinelli | 6-3, 2-6, 0-5, - Cedric Pioline - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.08.02 2. runda | vs. Sjeng Schalken | 6-75, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.08.02 1. runda | vs. Andreas Vinciguerra | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.08.02 1. runda klasyf. | vs. Wayne Arthurs | 6-77, 7-63, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.07.02 1. runda | vs. Ivan Rodrigo-Marin | 7-61, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
29.07.02 2. runda | vs. Fernando Verdasco | 2-6, 6-1, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.07.02 1. runda klasyf. | vs. Vincenzo Santopadre | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
08.07.02 2. runda klasyf. | vs. Rogier Wassen | 2-6, 7-64, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.06.02 1. runda | vs. Marat Safin | 6-77, 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.06.02 1. runda | vs. Neville Godwin | 4-5, Neville Godwin - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
17.06.02 Ćwierćfinał | vs. Guillermo Canas | 6-76, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
17.06.02 2. runda | vs. Nicolas Escude | 4-6, 3-1, Nicolas Escude - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.06.02 1. runda | vs. Mike Bryan | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.05.02 1. runda | vs. Vince Spadea | 6-4, 4-6, 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.05.02 Klasyf. | vs. Olivier Rochus | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
13.05.02 1. runda klasyf. | vs. Karol Kucera | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.05.02 Klasyf. | vs. Nikolay Davydenko | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.05.02 1. runda klasyf. | vs. Fernando Meligeni | 7-64, 6-73, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.04.02 1. runda | vs. Jose Acasuso | 6-3, 6-74, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
29.04.02 2. runda | vs. Gaston Gaudio | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.04.02 2. runda | vs. Juan Ignacio Chela | 7-64, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
22.04.02 3. runda | vs. Dominik Hrbaty | 6-3, 7-67 | ![]() | szczegóły meczu |
22.04.02 Ćwierćfinał | vs. Guillermo Canas | 6-76, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
22.04.02 1. runda klasyf. | vs. Jens Knippschild | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |