MECZ
01.06.22 | 1. runda | Govind Nanda/Keegan Smith | Strong Kirchheimer/Donald Young | 7-5, 5-7, 10-8 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 56/85 (66%) | 55/76 (72%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 37/56 (66%) | 34/55 (62%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 13/29 (45%) | 10/21 (48%) |
Zdobyte break-ball | 4/10 (40%) | 4/11 (36%) |
Punkty zdobyte przez return | 32/76 (42%) | 35/85 (41%) |
Zdobyte punkty – razem | 82/161 (51%) | 79/161 (49%) |
Double foul | 4 | 3 |
Asy | 1 | 2 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Strong Kirchheimer/Donald Young ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 15-40 | ||
Govind Nanda/Keegan Smith ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
0-2 | Strong Kirchheimer/Donald Young ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Govind Nanda/Keegan Smith ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Strong Kirchheimer/Donald Young ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Govind Nanda/Keegan Smith ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Strong Kirchheimer/Donald Young ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Govind Nanda/Keegan Smith ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-5 | Strong Kirchheimer/Donald Young ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Govind Nanda/Keegan Smith ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-5 | Strong Kirchheimer/Donald Young ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Govind Nanda/Keegan Smith ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Strong Kirchheimer/Donald Young ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Govind Nanda/Keegan Smith ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Strong Kirchheimer/Donald Young ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Govind Nanda/Keegan Smith ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Strong Kirchheimer/Donald Young ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Govind Nanda/Keegan Smith ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Strong Kirchheimer/Donald Young ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Govind Nanda/Keegan Smith ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-4 | Strong Kirchheimer/Donald Young ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Govind Nanda/Keegan Smith ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Strong Kirchheimer/Donald Young ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Govind Nanda/Keegan Smith ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-7 |
3 | ||
0-0 | Strong Kirchheimer/Donald Young ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 7-8, 8-8 | ||
10-8 |

USA
17.02.01, 24 lat
17.02.01, 24 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
USA
26.04.95, 30 lat
26.04.95, 30 lat


USA
23.06.98, 26 lat
23.06.98, 26 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
USA
23.07.89, 35 lat
182 cm
73 kg
2004
Leworęczny(a)
23.07.89, 35 lat
182 cm
73 kg
2004
Leworęczny(a)

Govind Nanda/Keegan Smith vs. Strong Kirchheimer/Donald Young - Wzajemne mecze
01.06.22 | 1. runda | Govind Nanda/Keegan Smith | Strong Kirchheimer/Donald Young | 7-5, 5-7, 10-8 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Govind Nanda form & Strong Kirchheimer form
Govind Nanda/Keegan Smith - ostatnie mecze
![]() | ||||
02.06.22 Ćwierćfinał | vs. Robert Galloway/Max Jacob Schnur | 4-6, 6-3, 14-16 | ![]() | szczegóły meczu |
01.06.22 1. runda | vs. Strong Kirchheimer/Donald Young | 7-5, 5-7, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
Strong Kirchheimer/Donald Young - ostatnie mecze
![]() | ||||
01.06.22 1. runda | vs. Govind Nanda/Keegan Smith | 5-7, 7-5, 8-10 | ![]() | szczegóły meczu |