MECZ
12.07.22 | 1. runda | Fabrice Martin/Franko Skugor | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop | 7-63, 6-3 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 47/63 (75%) | 41/60 (68%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 38/47 (81%) | 28/41 (68%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 8/16 (50%) | 10/19 (53%) |
Zdobyte break-ball | 2/7 (29%) | 1/2 (50%) |
Punkty zdobyte przez return | 22/60 (37%) | 17/63 (27%) |
Zdobyte punkty – razem | 68/123 (55%) | 55/123 (45%) |
Double foul | 2 | 1 |
Asy | 0 | 5 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-5 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3 | ||
7-63 |
2 | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-0 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-1 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-2 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 6-3 | |
6-3 |

Francja
11.09.86, 38 lat
11.09.86, 38 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Indie
04.03.80, 45 lat
190 cm
82 kg
2002
Praworęczny(a)
04.03.80, 45 lat
190 cm
82 kg
2002
Praworęczny(a)


Chorwacja
20.09.87, 37 lat
193 cm
76 kg
Praworęczny(a)
20.09.87, 37 lat
193 cm
76 kg
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Holandia
03.09.83, 41 lat
03.09.83, 41 lat

Fabrice Martin/Franko Skugor vs. Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop - Wzajemne mecze
12.07.22 | 1. runda | Fabrice Martin/Franko Skugor | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop | 7-63, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Fabrice Martin form & Rohan Bopanna form
Fabrice Martin/Franko Skugor - ostatnie mecze
![]() | ||||
02.08.22 1. runda | vs. Tomas Martin Etcheverry/Chun Hsin Tseng | 6-3, 3-6, 10-12 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.07.22 Półfinał | vs. Tomislav Brkic/Francisco Cabral | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.07.22 Ćwierćfinał | vs. Elias Ymer/Mikael Ymer | 3-6, 7-63, 10-2 | ![]() | szczegóły meczu |
18.07.22 1. runda | vs. Sander Gille/Joran Vliegen | 4-6, 7-5, 14-12 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.07.22 Ćwierćfinał | vs. Francisco Cerundolo/Tomas Martin Etcheverry | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.07.22 1. runda | vs. Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop | 7-63, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.10.18 1. runda | vs. Jack Sock/Jack Withrow | 6-712, 7-66, 8-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.03.18 1. runda | vs. Karen Khachanov/Andrey Rublev | 7-63, 3-6, 13-15 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.02.18 1. runda | vs. Bob Bryan/Mike Bryan | 2-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |