MECZ
13.02.17 | 1. runda | Ernesto Escobedo | Ramkumar Ramanathan | 6-2, 6-3 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 29/39 (74%) | 31/54 (57%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 26/29 (90%) | 21/31 (68%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 10/10 (100%) | 10/23 (43%) |
Zdobyte break-ball | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 23/54 (43%) | 3/39 (8%) |
Zdobyte punkty – razem | 59/93 (63%) | 34/93 (37%) |
Double foul | 0 | 2 |
Asy | 5 | 4 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Ernesto Escobedo ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Ernesto Escobedo ![]() | 2-0 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ernesto Escobedo ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-1 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ernesto Escobedo ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Ernesto Escobedo ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Ernesto Escobedo ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Ernesto Escobedo ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Ernesto Escobedo ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Ernesto Escobedo ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-3 |
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
Ernesto Escobedo vs. Ramkumar Ramanathan - Wzajemne mecze
28.01.21 | 1. runda | Ramkumar Ramanathan | Ernesto Escobedo | 7-66, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
11.02.18 | 1. runda klasyf. | Ernesto Escobedo | Ramkumar Ramanathan | 7-5, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
13.02.17 | 1. runda | Ernesto Escobedo | Ramkumar Ramanathan | 6-2, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Ernesto Escobedo form & Ramkumar Ramanathan form
Ernesto Escobedo - ostatnie mecze
![]() | ||||
07.02.25 Ćwierćfinał | vs. Bruno Kuzuhara | 5-7, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.02.25 2. runda | vs. Evan Zhu | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
05.02.25 1. runda | vs. Charles Bertimon | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.01.25 1. runda | vs. Eliot Spizzirri | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.01.25 1. runda | vs. Nicolas Arseneault | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.11.24 Ćwierćfinał | vs. Liam Draxl | 6-75, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
28.11.24 2. runda | vs. Michael Geerts | 4-6, 6-2, 7-67 | ![]() | szczegóły meczu |
26.11.24 1. runda | vs. Giles Hussey | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.11.24 1. runda | vs. Rodrigo Pacheco Mendez | 6-74, 6-4, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.11.24 1. runda klasyf. | vs. Ozan Baris | 2-6, 1-2, - Ernesto Escobedo - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.10.24 2. runda | vs. Nicolas Mejia | 6-71, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.10.24 1. runda | vs. Kiranpal Pannu | 6-1, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.09.24 2. runda | vs. Learner Tien | - | ![]() | szczegóły meczu |
24.09.24 1. runda | vs. Govind Nanda | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
23.09.24 Klasyf. | vs. Gabi Adrian Boitan | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
22.09.24 1. runda klasyf. | vs. Patrick Maloney | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.09.24 Ćwierćfinał | vs. James Kent Trotter | 6-73, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.09.24 2. runda | vs. Alexis Galarneau | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
17.09.24 1. runda | vs. Antoine Ghibaudo | 6-74, 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.09.24 1. runda | vs. James Kent Trotter | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.08.24 Klasyf. | vs. Stefan Kozlov | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
04.08.24 1. runda klasyf. | vs. Henry Bilicic | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.07.24 1. runda klasyf. | vs. Stefan Dostanic | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.07.24 2. runda | vs. Adam Neff | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
10.07.24 1. runda | vs. Louis Cloud | 6-3, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.07.24 2. runda | vs. Ryan Seggerman | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.07.24 1. runda | vs. Mitchell Krueger | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
01.07.24 Klasyf. | vs. Matt Kuhar | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
30.06.24 1. runda klasyf. | vs. Joshua Sheehy | 4-6, 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.06.24 2. runda | vs. Filip Peliwo | 6-1, 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
Ramkumar Ramanathan - ostatnie mecze
![]() | ||||
04.05.25 1. runda klasyf. | vs. Moerani Bouzige | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.04.25 Klasyf. | vs. Mats Rosenkranz | 6-4, 3-6, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
27.04.25 1. runda klasyf. | vs. Pengyu Lu | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.03.25 1. runda klasyf. | vs. Miguel Damas | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.03.25 1. runda klasyf. | vs. Facundo Juarez | 4-6, 6-73 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.02.25 1. runda | vs. Shintaro Mochizuki | 6-73, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.02.25 Klasyf. | vs. Kimmer Coppejans | 4-6, 7-65, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.02.25 1. runda klasyf. | vs. Elias Ymer | 5-7, 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.02.25 1. runda | vs. Dalibor Svrcina | 2-6, 6-2, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.02.25 1. runda | vs. Jay Clarke | 3-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.02.25 | vs. Thomas Setodji | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.01.25 2. runda | vs. Manish Sureshkumar | 5-7, 7-68, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
15.01.25 1. runda | vs. Madhwin Kamath | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.01.25 1. runda | vs. Maxim Zhukov | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.10.24 1. runda | vs. Kaito Uesugi | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.10.24 1. runda | vs. Kokoro Isomura | 6-73, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.10.24 2. runda | vs. Kris Van Wyk | 4-6, 6-76 | ![]() | szczegóły meczu |
15.10.24 1. runda | vs. Ugo Blanchet | 7-64, 6-76, 7-68 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.10.24 2. runda | vs. James Duckworth | 4-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
08.10.24 1. runda | vs. Illya Marchenko | 6-78, 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.10.24 1. runda | vs. Alexander Shevchenko | 1-6, 6-73 | ![]() | szczegóły meczu |
01.10.24 Klasyf. | vs. Fajing Sun | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
30.09.24 1. runda klasyf. | vs. Ugo Blanchet | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.09.24 1. runda klasyf. | vs. Thomas Fancutt | 4-6, 7-62, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.09.24 | vs. Leo Borg | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.09.24 1. runda | vs. Duje Ajdukovic | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.08.24 1. runda klasyf. | vs. Sascha Gueymard Wayenburg | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.08.24 1. runda | vs. Dominic Stricker | 7-5, 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.06.24 1. runda klasyf. | vs. Abedallah Shelbayh | 6-72, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.06.24 1. runda | vs. Quinn Vandecasteele | 5-7, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |