MECZ
05.07.18 | 1. runda | Divij Sharan/Artem Sitak | Radu Albot/Malek Jaziri | 7-64, 6-78, 6-3, 6-2 | ![]() | trawiasta |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 82/126 (65%) | 100/143 (70%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 67/82 (82%) | 70/100 (70%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 28/44 (64%) | 20/43 (47%) |
Zdobyte break-ball | 3/9 (33%) | 0/1 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 53/143 (37%) | 31/126 (25%) |
Zdobyte punkty – razem | 148/269 (55%) | 121/269 (45%) |
Double foul | 0 | 3 |
Asy | 4 | 3 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 3-3 | |
0-0, 40-40 | ||
4-3 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-4 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-78 |
3 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15 | ||
1-0 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
6-3 |
4 | ||
0-0 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |

Indie
02.03.86, 39 lat
178 cm
71 kg
Leworęczny(a)
02.03.86, 39 lat
178 cm
71 kg
Leworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Moldova
11.11.89, 35 lat
174 cm
67 kg
Praworęczny(a)
11.11.89, 35 lat
174 cm
67 kg
Praworęczny(a)


Nowa Zelandia
08.02.86, 39 lat
180 cm
71 kg
Praworęczny(a)
08.02.86, 39 lat
180 cm
71 kg
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Tunezja
20.01.84, 41 lat
183 cm
71 kg
Praworęczny(a)
20.01.84, 41 lat
183 cm
71 kg
Praworęczny(a)

Divij Sharan/Artem Sitak vs. Radu Albot/Malek Jaziri - Wzajemne mecze
05.07.18 | 1. runda | Divij Sharan/Artem Sitak | Radu Albot/Malek Jaziri | 7-64, 6-78, 6-3, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | trawiasta |