MECZ
09.11.15 | 1. runda | David Guez/Alexandre Sidorenko | Maxime Hamou/Calvin Hemery | 6-4, 7-62 | ![]() | halowa |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 44/62 (71%) | 37/66 (56%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 32/44 (73%) | 29/37 (78%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 12/18 (67%) | 14/29 (48%) |
Zdobyte break-ball | 2/7 (29%) | 1/2 (50%) |
Punkty zdobyte przez return | 23/66 (35%) | 18/62 (29%) |
Zdobyte punkty – razem | 67/128 (52%) | 61/128 (48%) |
Double foul | 1 | 4 |
Asy | 7 | 4 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
David Guez/Alexandre Sidorenko ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Maxime Hamou/Calvin Hemery ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
David Guez/Alexandre Sidorenko ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Maxime Hamou/Calvin Hemery ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
David Guez/Alexandre Sidorenko ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Maxime Hamou/Calvin Hemery ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
David Guez/Alexandre Sidorenko ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Maxime Hamou/Calvin Hemery ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
David Guez/Alexandre Sidorenko ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-4 | Maxime Hamou/Calvin Hemery ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
David Guez/Alexandre Sidorenko ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Maxime Hamou/Calvin Hemery ![]() | |
0-0, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
David Guez/Alexandre Sidorenko ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Maxime Hamou/Calvin Hemery ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
David Guez/Alexandre Sidorenko ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Maxime Hamou/Calvin Hemery ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
David Guez/Alexandre Sidorenko ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-4 | Maxime Hamou/Calvin Hemery ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
David Guez/Alexandre Sidorenko ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Maxime Hamou/Calvin Hemery ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
David Guez/Alexandre Sidorenko ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-6 | Maxime Hamou/Calvin Hemery ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
6-6 | Maxime Hamou/Calvin Hemery ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2 | ||
7-62 |

Francja
08.12.82, 42 lat
08.12.82, 42 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Francja
08.06.95, 29 lat
08.06.95, 29 lat


Francja
18.02.88, 37 lat
187 cm
75 kg
Praworęczny(a)
18.02.88, 37 lat
187 cm
75 kg
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Francja
28.01.95, 30 lat
28.01.95, 30 lat

David Guez/Alexandre Sidorenko vs. Maxime Hamou/Calvin Hemery - Wzajemne mecze
09.11.15 | 1. runda | David Guez/Alexandre Sidorenko | Maxime Hamou/Calvin Hemery | 6-4, 7-62 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
David Guez form & Maxime Hamou form
David Guez/Alexandre Sidorenko - ostatnie mecze
Maxime Hamou/Calvin Hemery - ostatnie mecze
![]() | ||||
18.07.16 1. runda | vs. Xin Gao/Bowen Ouyang | Xin Gao/Bowen Ouyang - nieobecny(a)/(i) | ![]() | szczegóły meczu |
18.07.16 Ćwierćfinał | vs. Vadim Alekseenko/Maxime Mora | 6-75, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.07.16 1. runda | vs. Adrien Gombocz (1987)/Roman Tudoreanu | 3-6, 6-2, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
04.07.16 Ćwierćfinał | vs. N.Sriram Balaji/Marat Deviatiarov | 1-6, 7-65, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
04.07.16 Półfinał | vs. Marc Fornell-Mestres/Lamine Ouahab | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.11.15 1. runda | vs. David Guez/Alexandre Sidorenko | 4-6, 6-72 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.07.15 Ćwierćfinał | vs. Andre Ghem/Tristan Lamasine | - Maxime Hamou/Calvin Hemery - nieobecny(a)/(i) | ![]() | szczegóły meczu |
22.07.15 1. runda | vs. Tomislav Brkic/Antonio Veic | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |