MECZ
01.08.18 | 2. runda | David Goffin | Pierre-Hugues Herbert | 6-2, 1-6, 7-65 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 54/76 (71%) | 57/94 (61%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 39/54 (72%) | 36/57 (63%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 9/22 (41%) | 16/37 (43%) |
Zdobyte break-ball | 5/10 (50%) | 5/5 (100%) |
Punkty zdobyte przez return | 42/94 (45%) | 28/76 (37%) |
Zdobyte punkty – razem | 90/170 (53%) | 80/170 (47%) |
Double foul | 2 | 5 |
Asy | 3 | 8 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
David Goffin ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
David Goffin ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-0 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
David Goffin ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-1 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
David Goffin ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
David Goffin ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-2 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
David Goffin ![]() | 0-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-4 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
David Goffin ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-5 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
1-6 |
3 | ||
David Goffin ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
David Goffin ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
David Goffin ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
David Goffin ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
David Goffin ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-5 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
David Goffin ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
David Goffin ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
David Goffin vs. Pierre-Hugues Herbert - Wzajemne mecze
21.02.24 | 1. runda | Pierre-Hugues Herbert | David Goffin | 7-62, 6-73, 7-5 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
20.04.21 | 2. runda | David Goffin | Pierre-Hugues Herbert | 6-2, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
07.01.21 | 1. runda | David Goffin | Pierre-Hugues Herbert | 3-6, 7-5, 6-0 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
07.02.20 | Ćwierćfinał | David Goffin | Pierre-Hugues Herbert | 6-4, 7-65 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
23.01.20 | 2. runda | David Goffin | Pierre-Hugues Herbert | 6-1, 6-4, 4-6, 1-6, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
13.06.19 | 2. runda | David Goffin | Pierre-Hugues Herbert | 6-3, 7-5 | szczegóły meczu | ![]() | trawiasta |
01.08.18 | 2. runda | David Goffin | Pierre-Hugues Herbert | 6-2, 1-6, 7-65 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
18.02.17 | Półfinał | David Goffin | Pierre-Hugues Herbert | 6-1, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
David Goffin form & Pierre-Hugues Herbert form
David Goffin - ostatnie mecze
![]() | ||||
24.04.25 1. runda | vs. Alexandre Muller | 3-6, 6-3, 0-1, - David Goffin - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.04.25 Ćwierćfinał | vs. Francisco Cerundolo | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
17.04.25 2. runda | vs. Mariano Navone | 0-6, 7-5, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
14.04.25 1. runda | vs. Billy Harris | 6-2, 6-72, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.04.25 Klasyf. | vs. Corentin Moutet | 6-2, 6-74, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
05.04.25 1. runda klasyf. | vs. Yannick Hanfmann | 7-5, 4-6, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.03.25 3. runda | vs. Brandon Nakashima | 3-6, 7-65, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.03.25 2. runda | vs. Carlos Alcaraz | 5-7, 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
19.03.25 1. runda | vs. Aleksandar Vukic | 2-6, 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.03.25 2. runda | vs. Daniel Altmaier | 2-6, 7-612, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.03.25 2. runda | vs. Alex De Minaur | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.03.25 1. runda | vs. Lorenzo Sonego | 6-4, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.02.25 Ćwierćfinał | vs. Brandon Nakashima | 6-74, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
26.02.25 2. runda | vs. Ben Shelton | 7-63, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
24.02.25 1. runda | vs. Rinky Hijikata | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.02.25 1. runda | vs. Alex De Minaur | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.01.25 1. runda | vs. Aleksandar Kovacevic | 2-6, 6-3, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.01.25 1. runda | vs. Benjamin Bonzi | 1-6, 2-6, 6-77 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.01.25 1. runda | vs. Rinky Hijikata | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.12.24 1. runda | vs. Aleksandar Vukic | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.10.24 1. runda klasyf. | vs. Arthur Cazaux | 1-6, 7-65, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.10.24 Ćwierćfinał | vs. Holger Rune | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
23.10.24 2. runda | vs. Ugo Humbert | 3-6, 6-1, 7-67 | ![]() | szczegóły meczu |
21.10.24 1. runda | vs. Matteo Arnaldi | 6-75, 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
20.10.24 Klasyf. | vs. Botic Van De Zandschulp | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.10.24 1. runda klasyf. | vs. Yannick Hanfmann | 6-72, 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.10.24 Ćwierćfinał | vs. Taylor Harry Fritz | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
09.10.24 4. runda | vs. Alexander Zverev | 6-4, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
08.10.24 3. runda | vs. Marcos Giron | 1-6, 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
07.10.24 2. runda | vs. Lorenzo Musetti | 1-6, 7-66, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
Pierre-Hugues Herbert - ostatnie mecze
![]() | ||||
17.05.25 1. runda klasyf. | vs. Karue Sell | 2-6, 6-4, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.05.25 2. runda | vs. Giovanni Mpetshi Perricard | 3-6, 6-77 | ![]() | szczegóły meczu |
13.05.25 1. runda | vs. Taro Daniel | 7-65, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.05.25 1. runda klasyf. | vs. Juan Manuel Cerundolo | 3-6, 6-76 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.04.25 1. runda | vs. Borna Coric | 2-6, 7-67, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.04.25 Klasyf. | vs. Daniel Altmaier | 6-73, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.04.25 1. runda klasyf. | vs. Aleksandar Vukic | 4-6, 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.04.25 2. runda | vs. Mattia Bellucci | 2-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
01.04.25 1. runda | vs. Federico Coria | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
31.03.25 Klasyf. | vs. Harold Mayot | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
30.03.25 1. runda klasyf. | vs. Henrique Rocha | 4-6, 7-62, 7-61 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.03.25 Ćwierćfinał | vs. Andrea Pellegrino | 6-4, 6-76, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
27.03.25 2. runda | vs. Max Hans Rehberg | 7-5, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
25.03.25 1. runda | vs. Hynek Barton | 6-1, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.03.25 Finał | vs. Jelle Sels | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
15.03.25 Półfinał | vs. Jurij Rodionov | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
14.03.25 Ćwierćfinał | vs. Emil Ruusuvuori | 7-65, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
13.03.25 2. runda | vs. Arthur Bouquier | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
11.03.25 1. runda | vs. Clement Chidekh | 2-6, 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.02.25 1. runda | vs. Alexey Vatutin | 4-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.02.25 2. runda | vs. Daniil Medvedev | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.02.25 1. runda | vs. Harold Mayot | 2-6, 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
10.02.25 Klasyf. | vs. Manuel Guinard | 3-6, 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
09.02.25 1. runda klasyf. | vs. Calvin Hemery | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.02.25 1. runda | vs. Benjamin Bonzi | 3-6, 6-1, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.01.25 Finał | vs. Sascha Gueymard Wayenburg | 7-63, 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
25.01.25 Półfinał | vs. Ricardas Berankis | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
24.01.25 Ćwierćfinał | vs. Titouan Droguet | 7-62, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
23.01.25 2. runda | vs. Ugo Blanchet | 7-5, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
21.01.25 1. runda | vs. Calvin Hemery | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |