MECZ
08.03.22 | 1. runda klasyf. | Daniel Masur | Elias Ymer | 6-4, 7-5 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 47/77 (61%) | 42/71 (59%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 37/47 (79%) | 33/42 (79%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 15/30 (50%) | 13/29 (45%) |
Zdobyte break-ball | 2/7 (29%) | 0/4 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 25/71 (35%) | 25/77 (32%) |
Zdobyte punkty – razem | 77/148 (52%) | 71/148 (48%) |
Double foul | 5 | 2 |
Asy | 5 | 8 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Elias Ymer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Daniel Masur ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Elias Ymer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Daniel Masur ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Elias Ymer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Daniel Masur ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Elias Ymer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Daniel Masur ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-3 | Elias Ymer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Daniel Masur ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Elias Ymer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Daniel Masur ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-1 | Elias Ymer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Daniel Masur ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Elias Ymer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Daniel Masur ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-3 | Elias Ymer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Daniel Masur ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Elias Ymer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Daniel Masur ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Elias Ymer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Daniel Masur ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
7-5 |
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
Daniel Masur vs. Elias Ymer - Wzajemne mecze
24.08.22 | 1. runda klasyf. | Daniel Masur | Elias Ymer | 7-64, 2-6, 7-66 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
08.03.22 | 1. runda klasyf. | Daniel Masur | Elias Ymer | 6-4, 7-5 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
21.11.18 | 2. runda | Elias Ymer | Daniel Masur | 6-3, 7-64 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
13.11.18 | 1. runda | Daniel Masur | Elias Ymer | 6-4, 7-5 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Daniel Masur form & Elias Ymer form
Daniel Masur - ostatnie mecze
![]() | ||||
27.04.25 1. runda klasyf. | vs. Sebastian Sorger | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.04.25 1. runda klasyf. | vs. Borna Gojo | 3-6, 6-76 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.03.25 1. runda klasyf. | vs. Gerard Campana Lee | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.03.25 1. runda | vs. Alex Marti Pujolras | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.03.25 1. runda klasyf. | vs. Etienne Donnet | 6-1, 4-6, 6-76 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.02.25 1. runda klasyf. | vs. Tom Paris | 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.02.25 1. runda | vs. Bernabe Zapata Miralles | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.02.25 1. runda klasyf. | vs. Lucas Marionneau | 3-6, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.02.25 | vs. Ofek Shimanov | 7-62, 3-6, 8-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.01.25 2. runda | vs. Jakub Paul | 6-74, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
27.01.25 1. runda | vs. Samuel Vincent Ruggeri | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.01.25 1. runda klasyf. | vs. Luca Nardi | 7-63, 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.01.25 Ćwierćfinał | vs. Alexander Shevchenko | 7-65, 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.11.24 2. runda | vs. Alexey Vatutin | 2-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
20.11.24 1. runda | vs. Raphael Collignon | 7-64, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.11.24 Ćwierćfinał | vs. Patrick Zahraj | 4-6, 7-64, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
13.11.24 2. runda | vs. Alfredo Perez | 6-4, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
11.11.24 1. runda | vs. Juan Pablo Ficovich | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.10.24 2. runda | vs. Dan Added | 6-2, 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
30.10.24 1. runda | vs. Niels Lootsma | 6-2, 6-72, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.10.24 Półfinał | vs. Anton Matusevich | 6-76, 6-70 | ![]() | szczegóły meczu |
25.10.24 Ćwierćfinał | vs. Liam Broady | Liam Broady - nieobecny(a)/(i) | ![]() | szczegóły meczu |
24.10.24 2. runda | vs. Phillip Jordan | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
23.10.24 1. runda | vs. Fred Simonsson | 3-6, 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.10.24 1. runda | vs. James Story | 5-7, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.10.24 1. runda | vs. Alexis Gautier | 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.09.24 1. runda klasyf. | vs. Mika Brunold | 7-5, 6-71, 0-1, - Daniel Masur - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.09.24 1. runda | vs. Jules Marie | 6-4, 2-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.09.24 2. runda | vs. Jakub Nicod | 6-78, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
03.09.24 1. runda | vs. Dennis Novak | 6-3, 5-7, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
Elias Ymer - ostatnie mecze
![]() | ||||
09.05.25 Ćwierćfinał | vs. Valentin Vacherot | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
08.05.25 2. runda | vs. Aslan Karatsev | 7-5, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
05.05.25 1. runda | vs. Gregoire Barrere | 4-6, 7-5, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.04.25 Klasyf. | vs. Sandro Kopp | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.04.25 1. runda klasyf. | vs. Gianluca Mager | 6-75, 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.04.25 1. runda klasyf. | vs. Mika Brunold | 5-7, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.03.25 1. runda klasyf. | vs. Sascha Gueymard Wayenburg | 4-6, 6-76 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.03.25 2. runda | vs. Murkel Dellien | 6-74, 6-3, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
25.03.25 1. runda | vs. Francesco Passaro | 6-76, 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
24.03.25 Klasyf. | vs. Oleksandr Ovcharenko | 6-3, 4-6, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
23.03.25 1. runda klasyf. | vs. Gianluca Cadenasso | 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.03.25 1. runda | vs. Dino Prizmic | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.02.25 1. runda klasyf. | vs. Ramkumar Ramanathan | 7-5, 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.02.25 Ćwierćfinał | vs. Billy Harris | 2-6, 6-4, 6-71 | ![]() | szczegóły meczu |
13.02.25 2. runda | vs. Egor Agafonov | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
11.02.25 1. runda | vs. Elmer Moller | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.02.25 Finał | vs. Kyrian Jacquet | 6-71, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
08.02.25 Półfinał | vs. Billy Harris | 7-65, 7-62 | ![]() | szczegóły meczu |
07.02.25 Ćwierćfinał | vs. Rio Noguchi | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
05.02.25 2. runda | vs. Jay Clarke | 7-5, 7-62 | ![]() | szczegóły meczu |
04.02.25 1. runda | vs. Duje Ajdukovic | 6-2, 6-74, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.11.24 2. runda | vs. Li Tu | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
27.11.24 1. runda | vs. Alexey Zakharov | 7-65, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.11.24 2. runda | vs. James McCabe | 7-5, 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
18.11.24 1. runda | vs. Yasutaka Uchiyama | 7-61, 2-6, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.11.24 1. runda | vs. Bu Yunchaokete | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
11.11.24 Klasyf. | vs. Masamichi Imamura | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
10.11.24 1. runda klasyf. | vs. Hikaru Shiraishi | 6-4, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.11.24 2. runda | vs. Kokoro Isomura | 3-6, 7-5, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.11.24 1. runda | vs. Rei Sakamoto | 6-1, 7-63 | ![]() | szczegóły meczu |