MECZ
13.02.24 | 1. runda | Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier | Sai Karteek Reddy Ganta/Manish Sureshkumar | 6-2, 7-68 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 38/72 (53%) | 40/65 (62%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 32/38 (84%) | 28/40 (70%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 13/34 (38%) | 11/25 (44%) |
Zdobyte break-ball | 3/6 (50%) | 1/4 (25%) |
Punkty zdobyte przez return | 26/65 (40%) | 27/72 (38%) |
Zdobyte punkty – razem | 71/137 (52%) | 66/137 (48%) |
Double foul | 7 | 1 |
Asy | 5 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Sai Karteek Reddy Ganta/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
2-1 | Sai Karteek Reddy Ganta/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Sai Karteek Reddy Ganta/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Sai Karteek Reddy Ganta/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier ![]() | 6-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-2 |
2 | ||
Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier ![]() | 0-0 | |
0-1 | Sai Karteek Reddy Ganta/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Sai Karteek Reddy Ganta/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Sai Karteek Reddy Ganta/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Sai Karteek Reddy Ganta/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-5 | Sai Karteek Reddy Ganta/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Sai Karteek Reddy Ganta/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30 | ||
Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8 | ||
7-68 |

Francja
04.01.99, 26 lat
04.01.99, 26 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Indie
01.06.00, 24 lat
01.06.00, 24 lat


Francja
18.10.96, 28 lat
18.10.96, 28 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Indie
13.08.99, 25 lat
13.08.99, 25 lat

Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier vs. Sai Karteek Reddy Ganta/Manish Sureshkumar - Wzajemne mecze
13.02.24 | 1. runda | Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier | Sai Karteek Reddy Ganta/Manish Sureshkumar | 6-2, 7-68 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Constantin Bittoun Kouzmine form & Sai Karteek Reddy Ganta form
Constantin Bittoun Kouzmine/Maxime Janvier - ostatnie mecze
![]() | ||||
01.03.24 Półfinał | vs. Piotr Matuszewski/Matthew Christopher Romios | 6-74, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
29.02.24 Ćwierćfinał | vs. Arjun Kadhe/Jeevan Nedunchezhiyan | 7-64, 6-74, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
27.02.24 1. runda | vs. Yu Hsiou Hsu/Chak Lam Coleman Wong | 7-63, 5-7, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.02.24 Finał | vs. Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.02.24 Półfinał | vs. Piotr Matuszewski/Matthew Christopher Romios | 6-3, 3-6, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
15.02.24 Ćwierćfinał | vs. Moez Echargui/Oriol Roca Batalla | 1-6, 6-2, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
13.02.24 1. runda | vs. Sai Karteek Reddy Ganta/Manish Sureshkumar | 6-2, 7-68 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.02.24 1. runda | vs. N.Sriram Balaji/Andre Begemann | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |