MECZ
07.01.23 | Finał | Colin Sinclair/Jose Statham | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 6-4, 6-3 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 37/51 (73%) | 36/57 (63%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 25/37 (68%) | 26/36 (72%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 11/14 (79%) | 8/21 (38%) |
Zdobyte break-ball | 3/7 (43%) | 0/5 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 23/57 (40%) | 15/51 (29%) |
Zdobyte punkty – razem | 59/108 (55%) | 49/108 (45%) |
Double foul | 0 | 5 |
Asy | 1 | 3 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Colin Sinclair/Jose Statham ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Colin Sinclair/Jose Statham ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Colin Sinclair/Jose Statham ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Colin Sinclair/Jose Statham ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Colin Sinclair/Jose Statham ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Colin Sinclair/Jose Statham ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Colin Sinclair/Jose Statham ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Colin Sinclair/Jose Statham ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Colin Sinclair/Jose Statham ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Colin Sinclair/Jose Statham ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |

Australia
19.12.94, 30 lat
19.12.94, 30 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Japonia
19.04.78, 47 lat
180 cm
76 kg
2001
Praworęczny(a)
19.04.78, 47 lat
180 cm
76 kg
2001
Praworęczny(a)


Nowa Zelandia
25.04.87, 38 lat
25.04.87, 38 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Japonia
02.06.95, 29 lat
02.06.95, 29 lat

Colin Sinclair/Jose Statham vs. Toshihide Matsui/Kaito Uesugi - Wzajemne mecze
07.01.23 | Finał | Colin Sinclair/Jose Statham | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 6-4, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |