MECZ
23.10.23 | Klasyf. | Charlie Robertson | Michael Zhu | 6-74, 6-2, 10-6 | ![]() | halowa |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 44/72 (61%) | 56/76 (74%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 31/44 (70%) | 34/56 (61%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 17/28 (61%) | 10/20 (50%) |
Zdobyte break-ball | 3/10 (30%) | 1/3 (33%) |
Punkty zdobyte przez return | 32/76 (42%) | 24/72 (33%) |
Zdobyte punkty – razem | 80/148 (54%) | 68/148 (46%) |
Double foul | 2 | 2 |
Asy | 6 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Charlie Robertson ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Michael Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Charlie Robertson ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Michael Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Charlie Robertson ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Michael Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Charlie Robertson ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Michael Zhu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Charlie Robertson ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-5 | Michael Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Charlie Robertson ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-6 | Michael Zhu ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Charlie Robertson ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6 | ||
6-74 |
2 | ||
Charlie Robertson ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
Charlie Robertson ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Michael Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Charlie Robertson ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Michael Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Charlie Robertson ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Michael Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Charlie Robertson ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-2 |
3 | ||
0-0 | Michael Zhu ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-5, 9-5, 9-6 | ||
10-6 |

Wielka Brytania
07.10.06, 18 lat
07.10.06, 18 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie

Charlie Robertson vs. Michael Zhu - Wzajemne mecze
23.10.23 | Klasyf. | Charlie Robertson | Michael Zhu | 6-74, 6-2, 10-6 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
Charlie Robertson form & Michael Zhu form
Charlie Robertson - ostatnie mecze
![]() | ||||
09.04.25 2. runda | vs. Eliot Spizzirri | 6-71, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
07.04.25 1. runda | vs. Karue Sell | 4-4, Karue Sell - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.03.25 Ćwierćfinał | vs. Jesse Flores | 5-6, - Charlie Robertson - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
13.03.25 2. runda | vs. Drew Van Orderlain | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
12.03.25 1. runda | vs. Max Benaim | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.01.25 1. runda klasyf. | vs. Tristan Lamasine | 6-4, 6-75, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.10.24 1. runda | vs. Charles Broom | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.09.24 Półfinał | vs. Nicolai Budkov Kjaer | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.09.24 Ćwierćfinał | vs. Flynn Thomas | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
04.09.24 3. runda | vs. Jangjun Kim | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
03.09.24 2. runda | vs. Alexander Razeghi | 7-67, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
02.09.24 1. runda | vs. Andres Santamarta Roig | 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.07.24 1. runda | vs. Johannus Monday | 7-5, 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.07.24 3. runda | vs. Mees Rottgering | 6-75, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
10.07.24 2. runda | vs. Jangjun Kim | 4-6, 7-63, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
08.07.24 1. runda | vs. Max Schoenhaus | 6-4, 2-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.06.24 3. runda | vs. Tomasz Berkieta | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
04.06.24 2. runda | vs. Alexander Razeghi | 6-2, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
02.06.24 1. runda | vs. Jangjun Kim | 6-74, 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.03.24 1. runda klasyf. | vs. Hugo Pierre | 7-66, 4-6, 11-13 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.02.24 2. runda | vs. Paul Jubb | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
13.02.24 1. runda | vs. Tibo Colson | 6-4, 7-63 | ![]() | szczegóły meczu |
12.02.24 Klasyf. | vs. Martyn Pawelski | 6-76, 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
11.02.24 1. runda klasyf. | vs. Giles Hussey | 7-5, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.01.24 2. runda | vs. Jan Kumstat | 7-64, 6-71, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.01.24 1. runda | vs. Izan Almazan Valiente | 3-6, 7-5, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.10.23 1. runda | vs. Tibo Colson | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
23.10.23 Klasyf. | vs. Michael Zhu | 6-74, 6-2, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
22.10.23 1. runda klasyf. | vs. Max Benaim | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.07.23 2. runda | vs. Joao Fonseca | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
Michael Zhu - ostatnie mecze
![]() | ||||
21.05.25 1. runda | vs. Jonas Forejtek | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.04.25 1. runda | vs. Izan Almazan Valiente | 6-2, 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.04.25 Klasyf. | vs. Jannik Opitz | 5-7, 7-5, 13-15 | ![]() | szczegóły meczu |
14.04.25 2. runda klasyf. | vs. Alexander Lauinger | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
13.04.25 1. runda klasyf. | vs. Brian Dal Zilio | 7-66, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.04.25 1. runda | vs. Leonardo Cattaneo | 6-77, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.03.25 Ćwierćfinał | vs. Alberto Bronzetti | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.03.25 2. runda | vs. Faris Zakaryia | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
19.03.25 1. runda | vs. Alexander Krylov | 6-3, 4-6, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.03.25 1. runda | vs. Giovanni Oradini | 6-4, 3-6, 6-72 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.03.25 2. runda | vs. Aoran Wang | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.03.25 1. runda | vs. Aleksandr Braynin | 2-6, 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.02.25 1. runda | vs. Maxwell Exsted | 1-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.02.25 1. runda | vs. Patrick Maloney | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
04.02.25 Klasyf. | vs. Arthur Bonnaud | 6-3, 0-6, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
03.02.25 1. runda klasyf. | vs. Madhav Binu | 4-6, 6-1, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.01.25 1. runda | vs. Guillaume Dalmasso | 6-4, 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.01.25 1. runda | vs. Dan Martin | 3-6, 7-5, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.12.24 1. runda | vs. Elliot Benchetrit | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.12.24 2. runda | vs. Savriyan Danilov | 7-5, 2-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
11.12.24 1. runda | vs. Federico Cina | 7-5, Federico Cina - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.11.24 Klasyf. | vs. Roger Pascual Ferra | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
25.11.24 2. runda klasyf. | vs. Jose Dominguez Alonso | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
24.11.24 1. runda klasyf. | vs. Javier Gonzalez (ESP) | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.11.24 2. runda | vs. Charles Chen | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.11.24 1. runda | vs. Jan Jermar | 3-6, 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.11.24 2. runda | vs. Ivan Nedelko | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.11.24 1. runda | vs. Aleksandre Shvangiradze | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.11.24 Ćwierćfinał | vs. Yurii Dzhavakian | 6-71, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
31.10.24 2. runda | vs. Bogdan Seleznev | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |