MECZ
10.02.24 | Finał | Benjamin Lock/Yuta Shimizu | Blake Bayldon/Kody Pearson | 6-4, 7-64 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 46/66 (70%) | 46/64 (72%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 35/46 (76%) | 33/46 (72%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 14/20 (70%) | 11/18 (61%) |
Zdobyte break-ball | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 20/64 (31%) | 17/66 (26%) |
Zdobyte punkty – razem | 69/130 (53%) | 61/130 (47%) |
Double foul | 2 | 2 |
Asy | 3 | 2 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-2 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-4 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |

Zimbabwe
04.03.93, 32 lat
04.03.93, 32 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Australia
07.12.98, 26 lat
07.12.98, 26 lat


Japonia
09.06.99, 25 lat
09.06.99, 25 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Australia
26.07.99, 25 lat
26.07.99, 25 lat

Benjamin Lock/Yuta Shimizu vs. Blake Bayldon/Kody Pearson - Wzajemne mecze
10.02.24 | Finał | Benjamin Lock/Yuta Shimizu | Blake Bayldon/Kody Pearson | 6-4, 7-64 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Benjamin Lock form & Blake Bayldon form
Benjamin Lock/Yuta Shimizu - ostatnie mecze
![]() | ||||
10.02.24 Finał | vs. Blake Bayldon/Kody Pearson | 6-4, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
09.02.24 Półfinał | vs. Blake Ellis/Calum Puttergill | 7-66, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
08.02.24 Ćwierćfinał | vs. Jacob Bradshaw/Mitchell Harper | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
07.02.24 1. runda | vs. Maxime Chazal/Mikalai Haliak | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.09.22 Półfinał | vs. Yunseong Chung/Beibit Zhukayev | 7-64, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
03.09.22 Finał | vs. Francis Casey Alcantara/Christopher Rungkat | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
01.09.22 Ćwierćfinał | vs. Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 3-6, 6-1, 10-2 | ![]() | szczegóły meczu |
01.09.22 1. runda | vs. Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn | 7-61, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |