MECZ
04.05.18 | Półfinał | Benjamin Lock/Fernando Romboli | Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez | 6-3, 6-4 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 35/57 (61%) | 37/50 (74%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 27/35 (77%) | 23/37 (62%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 10/22 (45%) | 6/13 (46%) |
Zdobyte break-ball | 4/7 (57%) | 2/6 (33%) |
Punkty zdobyte przez return | 21/50 (42%) | 20/57 (35%) |
Zdobyte punkty – razem | 58/107 (54%) | 49/107 (46%) |
Double foul | 3 | 2 |
Asy | 6 | 3 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-2 | Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-3 | Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-3 | Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-4 |

Zimbabwe
04.03.93, 32 lat
04.03.93, 32 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Kolumbia
24.04.87, 38 lat
24.04.87, 38 lat


Brazylia
04.01.89, 36 lat
178 cm
72 kg
Praworęczny(a)
04.01.89, 36 lat
178 cm
72 kg
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Kolumbia
14.08.91, 33 lat
14.08.91, 33 lat

Benjamin Lock/Fernando Romboli vs. Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez - Wzajemne mecze
04.05.18 | Półfinał | Benjamin Lock/Fernando Romboli | Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez | 6-3, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Benjamin Lock form & Nicolas Barrientos form
Benjamin Lock/Fernando Romboli - ostatnie mecze
![]() | ||||
05.05.18 Finał | vs. Ante Pavic/Danilo Petrovic | 7-62, 4-6, 5-10 | ![]() | szczegóły meczu |
04.05.18 Półfinał | vs. Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
03.05.18 Ćwierćfinał | vs. Santiago Giraldo/Carlos Gomez-Herrera | Santiago Giraldo/Carlos Gomez-Herrera/Alejandro Gomez - nieobecny(a)/(i) | ![]() | szczegóły meczu |
01.05.18 1. runda | vs. Ugo Humbert/Edan Leshem | 6-4, 7-63 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.04.18 1. runda | vs. Gonzalo Escobar/Manuel Sanchez | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.04.18 1. runda | vs. Hans Hach Verdugo/Brayden Schnur | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |