MECZ
22.05.18 | 1. runda | Artur Shakhnubaryan | Nick Cmager | 6-73, 6-2, 7-65 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 75/119 (63%) | 76/123 (62%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 46/75 (61%) | 41/76 (54%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 21/44 (48%) | 23/47 (49%) |
Zdobyte break-ball | 7/11 (64%) | 5/11 (45%) |
Punkty zdobyte przez return | 59/123 (48%) | 52/119 (44%) |
Zdobyte punkty – razem | 126/242 (52%) | 116/242 (48%) |
Double foul | 3 | 10 |
Asy | 0 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
4-4 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 40-40, 40-A | ||
4-5 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-5 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6 | ||
6-73 |
2 | ||
0-0 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-1 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-2 |
3 | ||
0-0 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-1 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-4 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-5 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Artur Shakhnubaryan ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
6-6 | Nick Cmager ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |

Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Słowenia
19.12.99, 25 lat
19.12.99, 25 lat

Artur Shakhnubaryan vs. Nick Cmager - Wzajemne mecze
22.05.18 | 1. runda | Artur Shakhnubaryan | Nick Cmager | 6-73, 6-2, 7-65 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Artur Shakhnubaryan form & Nick Cmager form
Artur Shakhnubaryan - ostatnie mecze
![]() | ||||
11.03.20 1. runda | vs. David Jorda Sanchis | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
10.03.20 Klasyf. | vs. Aliaksandr Prudnikau | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
09.03.20 1. runda klasyf. | vs. Artem Dacenko | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.06.19 1. runda | vs. Sora Fukuda | 7-67, 2-6, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
12.06.19 2. runda | vs. Yong-Kyu Lim | 0-5, - Artur Shakhnubaryan - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
11.06.19 Klasyf. | vs. Jaeheon Yoon | 6-0, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
10.06.19 1. runda klasyf. | vs. Woo Young Lee | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.05.19 2. runda | vs. Aidan Mchugh | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
29.05.19 1. runda | vs. Marek Jaloviec | 3-6, 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
28.05.19 Klasyf. | vs. Alexandros Skorilas | 6-3, 7-63 | ![]() | szczegóły meczu |
27.05.19 1. runda klasyf. | vs. Raphael Loukas | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.05.19 Klasyf. | vs. Dusan Rajic | 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
07.05.19 1. runda klasyf. | vs. Dusan Obradovic | 4-6, 6-3, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.04.19 1. runda | vs. Simon Carr | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
01.04.19 1. runda klasyf. | vs. Maksym Khalus | 6-1, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
01.04.19 Klasyf. | vs. Gregorio Cordonnier | 7-63, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.03.19 1. runda klasyf. | vs. Tomas Liska | 6-1, 2-6, 5-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.03.19 1. runda klasyf. | vs. Shalva Dzhanashia | 3-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.01.19 1. runda | vs. Denis Matsukevitch | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
22.01.19 Klasyf. | vs. Andrey Uvarov | 6-3, 5-7, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
21.01.19 1. runda klasyf. | vs. Salikh Gilmutdinov | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.06.18 2. runda | vs. Aleksandre Metreveli | 6-1, 3-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
06.06.18 1. runda | vs. Neven Krivokuca | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.05.18 2. runda | vs. Mick Lescure | 4-6, 6-2, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
22.05.18 1. runda | vs. Nick Cmager | 6-73, 6-2, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
21.05.18 Klasyf. | vs. Andrej Popovic | 6-0, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
20.05.18 2. runda klasyf. | vs. Davud Amirov | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.05.18 1. runda | vs. Mate Valkusz | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.05.18 Klasyf. | vs. Peter Balla | 3-6, 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
13.05.18 2. runda klasyf. | vs. Simone Camposeo | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
Nick Cmager - ostatnie mecze
![]() | ||||
04.08.18 1. runda klasyf. | vs. Albano Olivetti | 0-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.08.18 1. runda | vs. Vital Flurin Leuch | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
30.07.18 Klasyf. | vs. Marco Corino | 6-72, 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
29.07.18 2. runda klasyf. | vs. Matei Adrian Georgescu | 7-64, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
28.07.18 1. runda klasyf. | vs. Viboosh Chandrasekar | 6-0, 4-1, Viboosh Chandrasekar - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.07.18 1. runda klasyf. | vs. Alessandro Ricci | 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.06.18 1. runda klasyf. | vs. Eduardo Dischinger | 0-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.05.18 1. runda | vs. Artur Shakhnubaryan | 7-63, 2-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
21.05.18 Klasyf. | vs. Tim Van Der Horst | 6-4, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
20.05.18 2. runda klasyf. | vs. David Damian Brna | 6-2, 5-7, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
19.05.18 1. runda klasyf. | vs. Gergo Potz Nagy | 6-1, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.05.18 1. runda | vs. Lukas Klein | 0-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.05.18 Klasyf. | vs. David Damian Brna | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
13.05.18 2. runda klasyf. | vs. Balint Czigler | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
12.05.18 1. runda klasyf. | vs. Gergo Potz Nagy | 6-1, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.05.18 Klasyf. | vs. Koray Kirci | 2-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
06.05.18 1. runda klasyf. | vs. Stephan Drugan | 6-0, 4-0, Stephan Drugan - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
06.05.18 2. runda klasyf. | vs. Cade Birrell | 3-6, 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.04.18 Klasyf. | vs. Juan Rafael Bisono | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
29.04.18 2. runda klasyf. | vs. Gleb Alekseenko | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
28.04.18 1. runda klasyf. | vs. Vital Flurin Leuch | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |