MECZ
06.07.22 | 1. runda | Ariel Behar/Tomislav Brkic | Dustin Brown/Evan King | 7-614, 6-2 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 49/72 (68%) | 54/72 (75%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 37/49 (76%) | 37/54 (69%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 12/23 (52%) | 7/18 (39%) |
Zdobyte break-ball | 4/8 (50%) | 2/7 (29%) |
Punkty zdobyte przez return | 28/72 (39%) | 23/72 (32%) |
Zdobyte punkty – razem | 77/144 (53%) | 67/144 (47%) |
Double foul | 1 | 0 |
Asy | 6 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Ariel Behar/Tomislav Brkic ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Dustin Brown/Evan King ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ariel Behar/Tomislav Brkic ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-2 | Dustin Brown/Evan King ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ariel Behar/Tomislav Brkic ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Dustin Brown/Evan King ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Ariel Behar/Tomislav Brkic ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Dustin Brown/Evan King ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Ariel Behar/Tomislav Brkic ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-5 | Dustin Brown/Evan King ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ariel Behar/Tomislav Brkic ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Dustin Brown/Evan King ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ariel Behar/Tomislav Brkic ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 8-8, 9-8, 9-9, 9-10, 10-10, 11-10, 11-11, 11-12, 12-12, 13-12, 13-13, 13-14, 14-14 | ||
7-614 |
2 | ||
0-0 | Dustin Brown/Evan King ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Ariel Behar/Tomislav Brkic ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Dustin Brown/Evan King ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ariel Behar/Tomislav Brkic ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Dustin Brown/Evan King ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ariel Behar/Tomislav Brkic ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Dustin Brown/Evan King ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ariel Behar/Tomislav Brkic ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-2 | Dustin Brown/Evan King ![]() | |
6-2 |

Urugway
12.11.89, 35 lat
182 cm
73 kg
Praworęczny(a)
12.11.89, 35 lat
182 cm
73 kg
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Jamajka
08.12.84, 40 lat
187 cm
76 kg
Praworęczny(a)
08.12.84, 40 lat
187 cm
76 kg
Praworęczny(a)


Bośnia i Hercegowina
09.03.90, 35 lat
09.03.90, 35 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
USA
25.03.92, 33 lat
25.03.92, 33 lat

Ariel Behar/Tomislav Brkic vs. Dustin Brown/Evan King - Wzajemne mecze
06.07.22 | 1. runda | Ariel Behar/Tomislav Brkic | Dustin Brown/Evan King | 7-614, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Ariel Behar form & Dustin Brown form
Ariel Behar/Tomislav Brkic - ostatnie mecze
![]() | ||||
13.07.22 1. runda | vs. Simone Bolelli/Fabio Fognini | 6-73, 6-2, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.07.22 Ćwierćfinał | vs. Roman Jebavy/Adam Pavlasek | 7-64, 4-6, 7-10 | ![]() | szczegóły meczu |
06.07.22 1. runda | vs. Dustin Brown/Evan King | 7-614, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |