MECZ
18.09.15 | Ćwierćfinał | Andrey Kuznetsov | Mirza Basic | 6-72, 6-3, 7-5 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 55/97 (57%) | 61/110 (55%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 42/55 (76%) | 44/61 (72%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 27/42 (64%) | 27/49 (55%) |
Zdobyte break-ball | 4/9 (44%) | 2/6 (33%) |
Punkty zdobyte przez return | 39/110 (35%) | 28/97 (29%) |
Zdobyte punkty – razem | 108/207 (52%) | 99/207 (48%) |
Double foul | 3 | 3 |
Asy | 7 | 4 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 40-15 | ||
2-0 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-1 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6 | ||
6-72 |
2 | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-3 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-3 |
3 | ||
0-0 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-3 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-4 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, A-40[BP] | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Mirza Basic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andrey Kuznetsov ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
7-5 |
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
Andrey Kuznetsov vs. Mirza Basic - Wzajemne mecze
11.05.22 | 2. runda | Mirza Basic | Andrey Kuznetsov | 6-4, 7-65 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
03.03.21 | 2. runda | Andrey Kuznetsov | Mirza Basic | 6-1, 6-1 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
18.09.15 | Ćwierćfinał | Andrey Kuznetsov | Mirza Basic | 6-72, 6-3, 7-5 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
07.06.14 | 2. runda klasyf. | Andrey Kuznetsov | Mirza Basic | 6-3, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | trawiasta |
22.01.14 | 1. runda | Mirza Basic | Andrey Kuznetsov | 4-6, 7-62, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
Andrey Kuznetsov form & Mirza Basic form
Andrey Kuznetsov - ostatnie mecze
![]() | ||||
14.07.24 1. runda klasyf. | vs. Jaime Faria | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.03.24 1. runda klasyf. | vs. Zachary Svajda | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.12.23 1. runda klasyf. | vs. Daniel Elahi Galan | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.08.23 2. runda | vs. Max Purcell | 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.08.23 Klasyf. | vs. Thai Kwiatkowski | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.08.23 1. runda klasyf. | vs. Nick Chappell | 7-5, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.07.22 1. runda | vs. Illya Marchenko | 7-64, 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.07.22 2. runda | vs. Alejandro Moro Canas | 4-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.07.22 1. runda | vs. Fabian Marozsan | 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.07.22 1. runda | vs. Yoshihito Nishioka | 6-75, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.06.22 1. runda | vs. Yuki Bhambri | 6-4, 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.06.22 1. runda klasyf. | vs. Quentin Halys | 7-63, 1-6, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.06.22 Ćwierćfinał | vs. Alexander Shevchenko | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
08.06.22 2. runda | vs. Louis Wessels | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
06.06.22 1. runda | vs. Milos Karol | 7-63, 7-63 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.05.22 1. runda | vs. Diego Sebastian Schwartzman | 3-6, 6-1, 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.05.22 Klasyf. | vs. Marco Trungelliti | 6-4, 4-6, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
18.05.22 2. runda klasyf. | vs. Tennys Sandgren | 6-1, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
17.05.22 1. runda klasyf. | vs. Ryan Peniston | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.05.22 2. runda | vs. Mirza Basic | 4-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
09.05.22 1. runda | vs. Aleksandar Vukic | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.04.22 1. runda | vs. Jesper De Jong | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.04.22 1. runda | vs. Lukas Klein | 4-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.04.22 1. runda | vs. Marco Trungelliti | 3-6, 2-5, - Andrey Kuznetsov - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.03.22 1. runda | vs. Jiri Vesely | 7-62, 6-73, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.02.22 1. runda | vs. Manuel Guinard | 1-6, 3-5, - Andrey Kuznetsov - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.02.22 2. runda | vs. Borna Gojo | 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
15.02.22 1. runda | vs. Vit Kopriva | 6-2, 1-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.01.22 Ćwierćfinał | vs. Gregoire Barrere | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
27.01.22 2. runda | vs. Damir Dzumhur | 7-65, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
Mirza Basic - ostatnie mecze
![]() | ||||
18.05.25 1. runda klasyf. | vs. Toby Alex Kodat | 7-65, 2-2, - Mirza Basic - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.05.25 1. runda | vs. Dino Prizmic | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.05.25 Klasyf. | vs. Kalin Ivanovski | 6-4, 3-6, 7-61 | ![]() | szczegóły meczu |
11.05.25 1. runda klasyf. | vs. Daniel Michalski | 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.04.25 1. runda klasyf. | vs. Dennis Novak | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.04.25 Ćwierćfinał | vs. Dali Blanch | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.04.25 2. runda | vs. Michael Vrbensky | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
15.04.25 1. runda | vs. Stefan Palosi | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.03.25 1. runda | vs. Filip Cristian Jianu | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
17.03.25 Klasyf. | vs. Michael Vrbensky | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
16.03.25 1. runda klasyf. | vs. Martin Klizan | 3-6, 6-3, 3-0, Martin Klizan - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.03.25 Ćwierćfinał | vs. Mili Poljicak | 6-77, 6-71 | ![]() | szczegóły meczu |
13.03.25 2. runda | vs. Mak Mikovic | 6-3, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
12.03.25 1. runda | vs. Samuel Martinez Arjona | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.03.25 Finał | vs. Alexander Weis | 2-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
01.03.25 Półfinał | vs. Niccolo Catini | 6-2, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
28.02.25 Ćwierćfinał | vs. Nerman Fatic | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
27.02.25 2. runda | vs. Gian Marco Ortenzi | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
26.02.25 1. runda | vs. Oscar Moraing | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.02.25 Ćwierćfinał | vs. Nerman Fatic | 6-4, 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.02.25 2. runda | vs. Gian Marco Ortenzi | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
19.02.25 1. runda | vs. Nikita Bilozertsev | 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.01.25 Rubber 1 | vs. Khumoun Sultanov | 4-6, 6-3, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.01.25 Półfinał | vs. Gabriele Piraino | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
24.01.25 Ćwierćfinał | vs. Carles Cordoba | 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
23.01.25 2. runda | vs. Marko Maksimovic | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
21.01.25 1. runda | vs. Juan Alejandro Hernandez | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.11.24 1. runda | vs. Filippo Speziali | 5-7, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.10.24 1. runda | vs. Semen Pankin | 4-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.10.24 Finał | vs. Tom Gentzsch | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |