MECZ
16.02.98 | 1. runda | Andrew Richardson | Jeremy Sutter | 6-3, 6-74, 6-4 | ![]() | dywanowa |
STATYSTYKA MECZU

Wielka Brytania
14.03.74, 51 lat
246675 $
14.03.74, 51 lat
246675 $
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
USA
08.11.72, 52 lat
08.11.72, 52 lat

Andrew Richardson vs. Jeremy Sutter - Wzajemne mecze
16.02.98 | 1. runda | Andrew Richardson | Jeremy Sutter | 6-3, 6-74, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | dywanowa |
Andrew Richardson form & Jeremy Sutter form
Andrew Richardson - ostatnie mecze
![]() | ||||
31.07.00 1. runda klasyf. | vs. Bobbie Altelaar | - | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.07.00 1. runda klasyf. | vs. Daniele Bracciali | 6-77, 7-65, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.07.00 2. runda klasyf. | vs. Damien Roberts | 7-62, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
10.07.00 Klasyf. | vs. James Davidson | 4-6, 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
10.07.00 1. runda | vs. Daniele Bracciali | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
10.07.00 1. runda klasyf. | vs. Tom Higgins | 6-0, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.10.98 1. runda | vs. Gouichi Motomura | 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.10.98 1. runda | vs. Takao Suzuki | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.09.98 1. runda | vs. Wesley Whitehouse | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.06.98 1. runda | vs. Hicham Arazi | 4-6, 6-2, 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.06.98 1. runda | vs. Daniel Nestor | 4-6, 6-2, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.06.98 1. runda | vs. Allen Belobrajdic | 6-2, 1-0, Allen Belobrajdic - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
01.06.98 2. runda | vs. Kevin Ullyett | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.05.98 1. runda | vs. Markus Hantschk | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.05.98 1. runda | vs. Radomir Vasek | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.04.98 1. runda | vs. Steve Campbell | 1-6, 6-76 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.04.98 1. runda | vs. Arnaud Clement | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.02.98 1. runda | vs. Marc Rosset | 6-3, 2-1, Marc Rosset - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
23.02.98 2. runda | vs. Marc-Kevin Goellner | 4-6, 7-64, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.02.98 2. runda | vs. Lars Burgsmuller | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.02.98 1. runda | vs. Jeremy Sutter | 6-3, 6-74, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.02.98 2. runda | vs. Michael Kohlmann | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
09.02.98 1. runda | vs. Andrei Pavel | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.02.98 2. runda | vs. Vladimir Voltchkov | 7-62, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
02.02.98 Ćwierćfinał | vs. Marzio Martelli | 6-77, 6-4, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.02.98 1. runda | vs. Stefan Koubek | 5-7, 7-64, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.01.98 1. runda | vs. Gianluca Pozzi | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.06.97 2. runda | vs. Juan-Albert Viloca-Puig | 6-3, 3-6, 6-4, 2-6, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
23.06.97 3. runda | vs. Greg Rusedski | 3-6, 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
23.06.97 1. runda | vs. Sergi Duran-Bernad | 7-65, 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
Jeremy Sutter - ostatnie mecze
![]() | ||||
16.02.98 1. runda | vs. Andrew Richardson | 3-6, 7-64, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |