
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Wielka Brytania
15.01.82, 43 lat
46354 $
15.01.82, 43 lat
46354 $

Andrew Banks vs. Ian Flanagan - Wzajemne mecze
11.07.05 | 1. runda klasyf. | Ian Flanagan | Andrew Banks | 5-7, 6-3, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | trawiasta |
04.10.04 | 1. runda | Andrew Banks | Ian Flanagan | 3-0, Ian Flanagan - krecz | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
05.06.04 | 1. runda klasyf. | Ian Flanagan | Andrew Banks | 6-4, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | trawiasta |
23.02.04 | 2. runda | Andrew Banks | Ian Flanagan | 7-62, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
Andrew Banks form & Ian Flanagan form
Andrew Banks - ostatnie mecze
![]() | ||||
25.07.05 1. runda | vs. Tom Burn | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.07.05 1. runda klasyf. | vs. Ian Flanagan | 7-5, 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.07.05 1. runda | vs. Alan Mackin | 6-4, 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.06.05 2. runda klasyf. | vs. Alejandro Falla | 6-75, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
13.06.05 1. runda klasyf. | vs. Bjorn Rehnquist | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.06.05 2. runda klasyf. | vs. Jeff Morrison | 6-75, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
04.06.05 1. runda klasyf. | vs. Lee Childs | 6-4, 6-72, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.06.05 Finał | vs. Alex Bogdanovic | 6-75, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.06.05 Ćwierćfinał | vs. Arvind Parmar | 6-2, 6-77, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
06.06.05 Półfinał | vs. Jamie Delgado | 7-65, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
06.06.05 2. runda | vs. Ross Hutchins | 7-63, 1-6, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.05.05 1. runda klasyf. | vs. Frederic Niemeyer | 3-6, 6-73 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.05.05 1. runda | vs. Simon Roberts | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
23.05.05 2. runda | vs. Matt Bocko | 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
23.05.05 Ćwierćfinał | vs. Nathan Healey | 0-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.05.05 2. runda | vs. Michal Domanski | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
16.05.05 Ćwierćfinał | vs. Martin Lee | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.05.05 Ćwierćfinał | vs. Colin Fleming | 2-6, 6-73 | ![]() | szczegóły meczu |
09.05.05 1. runda | vs. Alexander Petropoulos | 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
09.05.05 2. runda | vs. Naim Lalji | 6-1, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.05.05 Ćwierćfinał | vs. Lassi Ketola | 6-78, 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
02.05.05 1. runda | vs. Morgan Phillips | 6-0, 2-0, Morgan Phillips - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
02.05.05 Półfinał | vs. Alan Mackin | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.05.05 2. runda | vs. Ryan Jones | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.04.05 2. runda | vs. Colin Fleming | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
25.04.05 Ćwierćfinał | vs. Andrew Kennaugh | 3-6, 6-3, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
25.04.05 1. runda | vs. Naim Lalji | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.04.05 2. runda klasyf. | vs. Tom Burn | 6-73, 6-73 | ![]() | szczegóły meczu |
18.04.05 1. runda klasyf. | vs. Charles Crisp | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.04.05 1. runda | vs. Martijn van Haasteren | 6-2, 5-7, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
Ian Flanagan - ostatnie mecze
![]() | ||||
01.06.09 1. runda klasyf. | vs. Timothy Bradshaw | 6-4, 0-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.10.08 2. runda | vs. Miloslav Mecir | 5-7, 6-3, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.10.08 1. runda | vs. Matteo Volante | 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.09.08 1. runda | vs. Stephane Robert | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.09.08 2. runda | vs. Colin O'Brien | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
08.09.08 1. runda | vs. Sean Thornley | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.08.08 1. runda | vs. Luis-Felipe Contreras | 6-3, 5-7, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
25.08.08 2. runda | vs. Martin Pedersen | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.08.08 2. runda | vs. Karlis Lejnieks | 5-7, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
11.08.08 1. runda | vs. Maniel Bains | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.08.08 2. runda | vs. Daniel Cox | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
04.08.08 Finał | vs. Daniel Evans | 6-4, 3-6, 0-1, - Ian Flanagan - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
04.08.08 Ćwierćfinał | vs. Matthew Illingworth | 7-67, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
04.08.08 Półfinał | vs. Marcus Daniell | 7-5, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
04.08.08 1. runda | vs. Karlis Lejnieks | 6-2, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.07.08 1. runda | vs. Matthew Illingworth | 4-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.07.08 1. runda klasyf. | vs. Scott Dickson | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
14.07.08 2. runda klasyf. | vs. Patrick Eichenberger | 4-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.03.08 1. runda | vs. Peter Gojowczyk | 4-6, 7-65, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.03.08 1. runda | vs. Adrien Bossel | 3-6, 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
17.03.08 2. runda | vs. Carsten Ball | 2-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.02.08 1. runda | vs. Adam Kellner | 7-65, 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.01.08 1. runda | vs. Simon Cauvard | 6-72, 6-73 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.01.08 1. runda | vs. Miles Kasiri | 6-2, 3-6, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
21.01.08 2. runda | vs. Carl Bergman | 4-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.11.07 1. runda klasyf. | vs. Neil Bamford | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
19.11.07 2. runda klasyf. | vs. Ralph Grambow | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.11.07 1. runda | vs. Henrik Norfeldt | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
12.11.07 2. runda | vs. Jeroen Masson | 7-65, 1-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.11.07 Ćwierćfinał | vs. Frederik Nielsen | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |