MECZ
02.09.20 | 1. runda | Andres Molteni/Hugo Nys | Quentin Halys/Alexandre Muller | 5-7, 6-4, 10-5 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 47/72 (65%) | 44/72 (61%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 34/47 (72%) | 29/44 (66%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 8/25 (32%) | 12/28 (43%) |
Zdobyte break-ball | 4/10 (40%) | 4/9 (44%) |
Punkty zdobyte przez return | 31/72 (43%) | 30/72 (42%) |
Zdobyte punkty – razem | 73/144 (51%) | 71/144 (49%) |
Double foul | 4 | 3 |
Asy | 2 | 4 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Quentin Halys/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Andres Molteni/Hugo Nys ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Quentin Halys/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Andres Molteni/Hugo Nys ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Quentin Halys/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Andres Molteni/Hugo Nys ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Quentin Halys/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Andres Molteni/Hugo Nys ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Quentin Halys/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Andres Molteni/Hugo Nys ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-5 | Quentin Halys/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Andres Molteni/Hugo Nys ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-7 |
2 | ||
0-0 | Quentin Halys/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Andres Molteni/Hugo Nys ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Quentin Halys/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Andres Molteni/Hugo Nys ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Quentin Halys/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andres Molteni/Hugo Nys ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Quentin Halys/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Andres Molteni/Hugo Nys ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-4 | Quentin Halys/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Andres Molteni/Hugo Nys ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |
3 | ||
0-0 | Quentin Halys/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, 8-5, 9-5 | ||
(5) | Quentin Halys/Alexandre Muller ![]() | |
0-0 | ||
10-5 |

Argentyna
15.03.88, 37 lat
15.03.88, 37 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Francja
26.10.96, 28 lat
26.10.96, 28 lat


Francja
16.02.91, 34 lat
16.02.91, 34 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Francja
01.02.97, 28 lat
01.02.97, 28 lat

Andres Molteni/Hugo Nys vs. Quentin Halys/Alexandre Muller - Wzajemne mecze
02.09.20 | 1. runda | Andres Molteni/Hugo Nys | Quentin Halys/Alexandre Muller | 5-7, 6-4, 10-5 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Andres Molteni form & Quentin Halys form
Andres Molteni/Hugo Nys - ostatnie mecze
Quentin Halys/Alexandre Muller - ostatnie mecze
![]() | ||||
02.09.20 1. runda | vs. Andres Molteni/Hugo Nys | 7-5, 4-6, 5-10 | ![]() | szczegóły meczu |