MECZ
27.02.19 | 1. runda | Alexis Musialek/Mathieu Perchicot | Daniel Brands/Dustin Brown | 6-1, 7-62 | ![]() | halowa |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 41/65 (63%) | 29/56 (52%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 26/41 (63%) | 18/29 (62%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 15/24 (63%) | 8/27 (30%) |
Zdobyte break-ball | 4/12 (33%) | 2/9 (22%) |
Punkty zdobyte przez return | 30/56 (54%) | 24/65 (37%) |
Zdobyte punkty – razem | 71/121 (59%) | 50/121 (41%) |
Double foul | 3 | 4 |
Asy | 1 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Daniel Brands/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Alexis Musialek/Mathieu Perchicot ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Daniel Brands/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alexis Musialek/Mathieu Perchicot ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Daniel Brands/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alexis Musialek/Mathieu Perchicot ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Daniel Brands/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-1 |
2 | ||
Alexis Musialek/Mathieu Perchicot ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Daniel Brands/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Alexis Musialek/Mathieu Perchicot ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Daniel Brands/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Alexis Musialek/Mathieu Perchicot ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Daniel Brands/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Alexis Musialek/Mathieu Perchicot ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Daniel Brands/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Alexis Musialek/Mathieu Perchicot ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-5 | Daniel Brands/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alexis Musialek/Mathieu Perchicot ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Daniel Brands/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Alexis Musialek/Mathieu Perchicot ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2 | ||
7-62 |

Francja
04.07.88, 36 lat
04.07.88, 36 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Niemcy
17.07.87, 37 lat
196 cm
85 kg
Praworęczny(a)
17.07.87, 37 lat
196 cm
85 kg
Praworęczny(a)


Francja
28.08.92, 32 lat
28.08.92, 32 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Jamajka
08.12.84, 40 lat
187 cm
76 kg
Praworęczny(a)
08.12.84, 40 lat
187 cm
76 kg
Praworęczny(a)

Alexis Musialek/Mathieu Perchicot vs. Daniel Brands/Dustin Brown - Wzajemne mecze
27.02.19 | 1. runda | Alexis Musialek/Mathieu Perchicot | Daniel Brands/Dustin Brown | 6-1, 7-62 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
Alexis Musialek form & Daniel Brands form
Alexis Musialek/Mathieu Perchicot - ostatnie mecze
![]() | ||||
14.01.22 Półfinał | vs. Corentin Denolly/Luca Van Assche | 0-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
13.01.22 Ćwierćfinał | vs. Maxime Hamou/Lofo Ramiaramanan | 7-64, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
12.01.22 1. runda | vs. Cesar Bourgois/Charlelie Cosnet | 6-4, 1-6, 10-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.03.19 Półfinał | vs. Scott Clayton/Adil Shamasdin | 5-7, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
28.02.19 Ćwierćfinał | vs. Benjamin Bonzi/Quentin Halys | 7-65, 5-7, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
27.02.19 1. runda | vs. Daniel Brands/Dustin Brown | 6-1, 7-62 | ![]() | szczegóły meczu |
Daniel Brands/Dustin Brown - ostatnie mecze
![]() | ||||
27.02.19 1. runda | vs. Alexis Musialek/Mathieu Perchicot | 1-6, 6-72 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.10.15 Finał | vs. Blaz Kavcic/Grega Zemlja | 1-6, 6-3, 3-10 | ![]() | szczegóły meczu |
10.10.15 Półfinał | vs. Johan Brunstrom/Frederik Nielsen | 6-2, 7-69 | ![]() | szczegóły meczu |
08.10.15 Ćwierćfinał | vs. Carsten Ball/Matt Reid | 7-63, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
07.10.15 1. runda | vs. Philip Bester/Peter Polansky | 4-6, 6-4, 10-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.10.12 1. runda | vs. Adham El-Effendi/Darren Walsh | 4-6, 7-65, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |