MECZ
07.04.25 | 1. runda | Alexandre Muller | Camilo Ugo Carabelli | 6-4, 6-4 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 42/63 (67%) | 40/63 (63%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 31/42 (74%) | 28/40 (70%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 14/21 (67%) | 11/23 (48%) |
Zdobyte break-ball | 2/4 (50%) | 0/3 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 24/63 (38%) | 18/63 (29%) |
Zdobyte punkty – razem | 69/126 (55%) | 57/126 (45%) |
Double foul | 2 | 2 |
Asy | 2 | 0 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Alexandre Muller ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Alexandre Muller ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Alexandre Muller ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Alexandre Muller ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Alexandre Muller ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-4 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Alexandre Muller ![]() | 6-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |
2 | ||
Alexandre Muller ![]() | 0-0 | |
1-0 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-30, 30-40 | ||
Alexandre Muller ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Alexandre Muller ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Alexandre Muller ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-3 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alexandre Muller ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
Alexandre Muller vs. Camilo Ugo Carabelli - Wzajemne mecze
07.04.25 | 1. runda | Alexandre Muller | Camilo Ugo Carabelli | 6-4, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
20.06.22 | 1. runda klasyf. | Alexandre Muller | Camilo Ugo Carabelli | 2-6, 5-2, Camilo Ugo Carabelli - krecz | szczegóły meczu | ![]() | trawiasta |
16.06.22 | 2. runda | Alexandre Muller | Camilo Ugo Carabelli | 6-75, 6-4, 6-1 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
08.03.18 | Ćwierćfinał | Camilo Ugo Carabelli | Alexandre Muller | Camilo Ugo Carabelli - nieobecny(a)/(i) | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Alexandre Muller form & Camilo Ugo Carabelli form
Alexandre Muller - ostatnie mecze
![]() | ||||
09.05.25 2. runda | vs. Stefanos Tsitsipas | 2-6, 6-73 | ![]() | szczegóły meczu |
07.05.25 1. runda | vs. Jiri Lehecka | 2-6, 6-3, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.04.25 3. runda | vs. Frances Tiafoe | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
26.04.25 2. runda | vs. Ugo Humbert | 6-2, 6-73, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
24.04.25 1. runda | vs. David Goffin | 6-3, 3-6, 1-0, David Goffin - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.04.25 1. runda | vs. Alexander Zverev | 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.04.25 2. runda | vs. Daniil Medvedev | 6-76, 7-5, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
07.04.25 1. runda | vs. Camilo Ugo Carabelli | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.04.25 Ćwierćfinał | vs. Kamil Majchrzak | 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.04.25 2. runda | vs. Hugo Dellien | 6-75, 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.03.25 2. runda | vs. Francisco Cerundolo | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.03.25 1. runda | vs. Rei Sakamoto | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.03.25 Półfinał | vs. Aleksandar Kovacevic | 4-6, 6-2, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
14.03.25 Ćwierćfinał | vs. Constant Lestienne | 7-66, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
13.03.25 2. runda | vs. James McCabe | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.03.25 1. runda | vs. Thiago Seyboth Wild | 6-4, 5-7, 6-76 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.02.25 1. runda | vs. Frances Tiafoe | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.02.25 Finał | vs. Sebastian Baez | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
22.02.25 Półfinał | vs. Francisco Comesana | 7-5, 6-73, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
21.02.25 Ćwierćfinał | vs. Francisco Cerundolo | 7-5, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
20.02.25 2. runda | vs. Tomas Martin Etcheverry | 7-5, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
18.02.25 1. runda | vs. Joao Fonseca | 6-1, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.02.25 1. runda | vs. Laslo Djere | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.02.25 1. runda | vs. Felipe Meligeni Alves | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.01.25 1. runda | vs. Nuno Borges | 7-62, 3-6, 2-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.01.25 Finał | vs. Kei Nishikori | 2-6, 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
04.01.25 Półfinał | vs. Jaume Antoni Munar Clar | 4-6, 7-65, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
03.01.25 Ćwierćfinał | vs. Arthur Fils | 3-6, 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
01.01.25 2. runda | vs. Miomir Kecmanovic | 5-7, 7-66, 7-610 | ![]() | szczegóły meczu |
31.12.24 1. runda | vs. Marc-Andrea Huesler | 2-6, 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
Camilo Ugo Carabelli - ostatnie mecze
![]() | ||||
09.05.25 2. runda | vs. Alexander Zverev | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
07.05.25 1. runda | vs. Pablo Carreno-Busta | 6-2, 1-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.04.25 1. runda | vs. Christopher O'Connell | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.04.25 1. runda | vs. Alexandre Muller | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.04.25 Klasyf. | vs. Hamad Medjedovic | 7-5, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
05.04.25 1. runda klasyf. | vs. Hugo Gaston | 6-4, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.04.25 2. runda | vs. Filip Misolic | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
01.04.25 1. runda | vs. Radu Albot | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.03.25 3. runda | vs. Novak Djokovic | 1-6, 6-71 | ![]() | szczegóły meczu |
21.03.25 2. runda | vs. Alex Michelsen | 6-73, 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
19.03.25 1. runda | vs. Brandon Holt | 2-6, 7-65, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
18.03.25 Klasyf. | vs. Ethan Quinn | 6-72, 6-3, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
17.03.25 1. runda klasyf. | vs. Mitchell Krueger | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.03.25 Półfinał | vs. Sebastian Baez | 1-6, 6-3, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
28.02.25 Ćwierćfinał | vs. Federico Coria | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
27.02.25 2. runda | vs. Thiago Moura Monteiro | 4-6, 7-62, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
25.02.25 1. runda | vs. Nicolas Jarry | 5-7, 6-3, 7-69 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.02.25 Półfinał | vs. Sebastian Baez | 6-3, 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.02.25 Ćwierćfinał | vs. Jaime Faria | 7-65, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
20.02.25 2. runda | vs. Damir Dzumhur | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
18.02.25 1. runda | vs. Pedro Martinez Portero | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
16.02.25 Klasyf. | vs. Tomas Barrios Vera | 7-5, 2-6, 6-712 | ![]() | szczegóły meczu |
15.02.25 1. runda klasyf. | vs. Karue Sell | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.02.25 1. runda | vs. Sebastian Baez | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.02.25 Finał | vs. Hugo Dellien | 3-6, 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
08.02.25 Półfinał | vs. Murkel Dellien | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
07.02.25 Ćwierćfinał | vs. Juan Pablo Ficovich | 3-6, 6-1, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
06.02.25 2. runda | vs. Guido Ivan Justo | 7-5, 2-6, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
05.02.25 1. runda | vs. Diego Sebastian Schwartzman | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.02.25 Ćwierćfinał | vs. Roman Andres Burruchaga | 5-7, 5-4, - Camilo Ugo Carabelli - krecz | ![]() | szczegóły meczu |