MECZ
29.04.19 | 1. runda | Aleksandar Vukic | Stefan Kozlov | 6-2, 7-611 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 37/69 (54%) | 48/74 (65%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 33/37 (89%) | 32/48 (67%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 17/32 (53%) | 13/26 (50%) |
Zdobyte break-ball | 3/10 (30%) | 1/4 (25%) |
Punkty zdobyte przez return | 29/74 (39%) | 19/69 (28%) |
Zdobyte punkty – razem | 79/143 (55%) | 64/143 (45%) |
Double foul | 1 | 6 |
Asy | 4 | 0 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Stefan Kozlov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Aleksandar Vukic ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Stefan Kozlov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Aleksandar Vukic ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-0 | Stefan Kozlov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Aleksandar Vukic ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Stefan Kozlov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Aleksandar Vukic ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Stefan Kozlov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Aleksandar Vukic ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-1 | Stefan Kozlov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Aleksandar Vukic ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Stefan Kozlov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Aleksandar Vukic ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Stefan Kozlov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Aleksandar Vukic ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Stefan Kozlov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Aleksandar Vukic ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-5 | Stefan Kozlov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Aleksandar Vukic ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
6-6 | Stefan Kozlov ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 8-9, 9-9, 10-9, 10-10, 11-10, 11-11, 12-11 | ||
7-611 |
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
Aleksandar Vukic vs. Stefan Kozlov - Wzajemne mecze
21.11.21 | Finał | Stefan Kozlov | Aleksandar Vukic | 5-7, 6-3, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
09.11.21 | 1. runda | Stefan Kozlov | Aleksandar Vukic | 6-3, 4-6, 7-5 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
07.11.21 | Finał | Stefan Kozlov | Aleksandar Vukic | 6-2, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
29.04.19 | 1. runda | Aleksandar Vukic | Stefan Kozlov | 6-2, 7-611 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Aleksandar Vukic form & Stefan Kozlov form
Aleksandar Vukic - ostatnie mecze
![]() | ||||
17.05.25 1. runda klasyf. | vs. Dimitar Kuzmanov | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.05.25 2. runda | vs. Sebastian Korda | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
08.05.25 1. runda | vs. Nicolas Moreno De Alboran | 7-62, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.05.25 Półfinał | vs. Andrea Pellegrino | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.05.25 Ćwierćfinał | vs. Bernabe Zapata Miralles | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
01.05.25 2. runda | vs. Marcos Giron | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
29.04.25 1. runda | vs. Nicolas Moreno De Alboran | 6-3, 2-6, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.04.25 1. runda | vs. Kei Nishikori | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.04.25 1. runda klasyf. | vs. Billy Harris | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.04.25 1. runda klasyf. | vs. Pierre-Hugues Herbert | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.03.25 1. runda | vs. Hugo Dellien | 5-7, 6-4, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.03.25 1. runda | vs. David Goffin | 6-2, 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.03.25 1. runda | vs. Alexander Bublik | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.03.25 1. runda | vs. Tristan Boyer | 6-4, 2-6, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.02.25 1. runda | vs. Rodrigo Pacheco Mendez | 5-7, 6-4, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.02.25 1. runda | vs. Yoshihito Nishioka | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.02.25 1. runda | vs. Ben Shelton | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.01.25 | vs. Leo Borg | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.01.25 3. runda | vs. Jack Draper | 4-6, 6-2, 7-5, 6-75, 6-78 | ![]() | szczegóły meczu |
15.01.25 2. runda | vs. Sebastian Korda | 6-4, 3-6, 2-6, 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
13.01.25 1. runda | vs. Damir Dzumhur | 6-73, 6-0, 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.01.25 1. runda | vs. Marcos Giron | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.01.25 2. runda | vs. Grigor Dimitrov | 2-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
29.12.24 1. runda | vs. David Goffin | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.10.24 Półfinał | vs. Adam Walton | 3-6, 7-5, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
25.10.24 Ćwierćfinał | vs. Mukund Sasikumar | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
24.10.24 2. runda | vs. Maxime Janvier | 6-4, 3-6, 7-66 | ![]() | szczegóły meczu |
23.10.24 1. runda | vs. Yusuke Takahashi | 6-1, 7-63 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.10.24 Półfinał | vs. Karen Khachanov | 7-63, 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
18.10.24 Ćwierćfinał | vs. Frances Tiafoe | 6-2, 7-611 | ![]() | szczegóły meczu |
Stefan Kozlov - ostatnie mecze
![]() | ||||
18.05.25 Finał | vs. Santiago Rodriguez Taverna | 6-74, 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
17.05.25 Półfinał | vs. Maxwell Mckennon | 2-6, 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
16.05.25 Ćwierćfinał | vs. Aidan Mayo | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
15.05.25 2. runda | vs. Axel Nefve | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
14.05.25 1. runda | vs. Marat Sanchez Ballinas | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.04.25 Ćwierćfinał | vs. Eliot Spizzirri | 3-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
24.04.25 2. runda | vs. Geoffrey Blancaneaux | 6-1, 3-1, Geoffrey Blancaneaux - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
22.04.25 1. runda | vs. Max Wiskandt | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
21.04.25 Klasyf. | vs. Christian Sigsgaard | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
20.04.25 1. runda klasyf. | vs. Ryan Fishback | 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.04.25 2. runda | vs. Rafael Jodar | 5-7, 6-3, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
31.03.25 1. runda | vs. Thiago Agustin Tirante | 4-6, 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.02.25 Klasyf. | vs. Nishesh Basavareddy | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
22.02.25 1. runda klasyf. | vs. Duarte Vale | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.02.25 1. runda klasyf. | vs. Zachary Svajda | 3-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.01.25 Ćwierćfinał | vs. Jeff Wolf | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
30.01.25 2. runda | vs. Kaylan Bigun | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
28.01.25 1. runda | vs. Micah Braswell | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.01.25 1. runda | vs. Elmer Moller | 3-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
21.01.25 Klasyf. | vs. Loann Massard | 4-6, 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
20.01.25 1. runda klasyf. | vs. Filip Misolic | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.11.24 1. runda | vs. Patrick Kypson | 6-1, 6-73, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.10.24 2. runda | vs. Murphy Cassone | - Stefan Kozlov - nieobecny(a)/(i) | ![]() | szczegóły meczu |
21.10.24 1. runda | vs. Dmitry Popko | 7-63, 4-6, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.08.24 1. runda | vs. Nishesh Basavareddy | 6-2, 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.08.24 Klasyf. | vs. Ernesto Escobedo | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
04.08.24 1. runda klasyf. | vs. Collin Altamirano | 6-4, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.07.24 1. runda | vs. Bernard Tomic | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
29.07.24 Klasyf. | vs. Stefan Dostanic | 7-63, 0-6, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
28.07.24 1. runda klasyf. | vs. Ryuki Matsuda | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |