
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
USA
16.09.82, 42 lat
12787 $
16.09.82, 42 lat
12787 $

Alberto Francis vs. Scott Brown - Wzajemne mecze
09.10.00 | 1. runda klasyf. | Alberto Francis | Scott Brown | 6-2, 6-1 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Alberto Francis form & Scott Brown form
Alberto Francis - ostatnie mecze
![]() | ||||
17.11.08 1. runda klasyf. | vs. Jonathan Marray | 5-7, 6-4, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.11.08 Klasyf. | vs. Andrei Gorban | 6-70, 6-2, 6-77 | ![]() | szczegóły meczu |
10.11.08 2. runda klasyf. | vs. Johan Brunstrom | 4-6, 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
10.11.08 1. runda klasyf. | vs. Oleg Dolgosheyev | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.11.08 1. runda | vs. Marco Chiudinelli | 6-71, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.10.08 1. runda klasyf. | vs. Nathan Thompson | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.10.08 1. runda klasyf. | vs. Alexey Kedryuk | 6-73, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.10.08 1. runda klasyf. | vs. Dennis Zivkovic | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
13.10.08 2. runda klasyf. | vs. Tobias Clemens | 6-74, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.10.08 2. runda klasyf. | vs. Nathan Healey | 6-3, 3-6, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
06.10.08 Klasyf. | vs. Todd Widom | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.10.08 1. runda klasyf. | vs. Daniel King-Turner | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.09.08 1. runda | vs. Kevin Kim | 6-76, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.09.08 2. runda | vs. John Isner | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.09.08 1. runda | vs. Scott Oudsema | 6-2, 3-6, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.09.08 1. runda | vs. Peter Polansky | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.08.08 1. runda klasyf. | vs. William Boe-Wiegaard | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
16.08.08 2. runda klasyf. | vs. Alex Jr. Bogomolov | 6-71, 7-62, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.08.08 1. runda klasyf. | vs. Woong-Sun Jun | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.08.08 2. runda | vs. Luigi D'Agord | 4-6, 6-79 | ![]() | szczegóły meczu |
05.08.08 1. runda | vs. Richard Bloomfield | 5-1, Richard Bloomfield - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
04.08.08 2. runda klasyf. | vs. Christopher Klingemann | - | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.07.08 1. runda klasyf. | vs. Arnaud Clement | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.07.08 1. runda | vs. Rajeev Ram | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.07.08 1. runda klasyf. | vs. Phillip Simmonds | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
21.07.08 2. runda klasyf. | vs. Bruno Agostinelli | 6-1, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
21.07.08 Klasyf. | vs. Marinko Matosevic | 6-3, 2-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.07.08 2. runda | vs. Michael Yani | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
15.07.08 1. runda | vs. Zachary Gilbert | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.07.08 1. runda | vs. Illya Marchenko | 1-6, 6-4, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
Scott Brown - ostatnie mecze
![]() | ||||
13.02.06 1. runda klasyf. | vs. Jeremy Wurtzman | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.11.05 1. runda klasyf. | vs. Lester Cook | 6-2, 6-75, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.08.05 1. runda | vs. Evan O'Neil | 6-4, 5-3, Evan O'Neil - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
08.08.05 2. runda | vs. Kevin Anderson | 4-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.07.05 1. runda | vs. Tres Davis | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
25.07.05 Klasyf. | vs. Michael Johnson | 3-6, 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.11.04 2. runda | vs. Justin Gimelstob | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
09.11.04 1. runda | vs. Razvan Sabau | 7-63, 7-66 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.02.01 1. runda klasyf. | vs. Frederic Niemeyer | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.10.00 1. runda klasyf. | vs. Alberto Francis | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |