MECZ
05.09.24 | 2. runda | Arthur Weber | Koki Matsuda | 7-63, 6-4 | M15 Hong | twarda |
STATYSTYKA MECZU
Arthur Weber | Koki Matsuda | |
1. podanie % | 48/73 (66%) | 41/64 (64%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 38/48 (79%) | 33/41 (80%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 15/25 (60%) | 11/23 (48%) |
Zdobyte break-ball | 1/2 (50%) | 0/4 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 20/64 (31%) | 20/73 (27%) |
Zdobyte punkty – razem | 73/137 (53%) | 64/137 (47%) |
Double foul | 1 | 2 |
Asy | 9 | 4 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Arthur Weber | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Koki Matsuda | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Arthur Weber | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Koki Matsuda | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Arthur Weber | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-2 | Koki Matsuda | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Arthur Weber | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Koki Matsuda | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Arthur Weber | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Koki Matsuda | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Arthur Weber | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Koki Matsuda | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Arthur Weber | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3 | ||
7-63 |
2 | ||
Arthur Weber | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
Arthur Weber | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Koki Matsuda | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Arthur Weber | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-2 | Koki Matsuda | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Arthur Weber | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-3 | Koki Matsuda | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Arthur Weber | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Koki Matsuda | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Arthur Weber | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-4 |
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
Arthur Weber vs. Koki Matsuda - Wzajemne mecze
05.09.24 | 2. runda | Arthur Weber | Koki Matsuda | 7-63, 6-4 | szczegóły meczu | M15 Hong | twarda |
09.08.23 | 1. runda | Arthur Weber | Koki Matsuda | 6-2, 6-2 | szczegóły meczu | M25 Jakarta | twarda |
Arthur Weber form & Koki Matsuda form
Arthur Weber - ostatnie mecze
M15 Hong - twarda | ||||
07.09.24 Ćwierćfinał | vs. Sanhui Shin | 1-6, 4-6 | szczegóły meczu | |
05.09.24 2. runda | vs. Koki Matsuda | 7-63, 6-4 | szczegóły meczu | |
04.09.24 1. runda | vs. Yaojie Zeng | 6-2, 4-6, 7-65 | szczegóły meczu | |
M25 Hong - twarda | ||||
30.08.24 Ćwierćfinał | vs. Chris Rodesch | 3-6, 4-6 | szczegóły meczu | |
29.08.24 2. runda | vs. Daisuke Sumizawa | 6-2, 7-64 | szczegóły meczu | |
28.08.24 1. runda | vs. Alberto Lim | 6-4, 6-2 | szczegóły meczu | |
Jinan Challenger - twarda | ||||
20.08.24 1. runda | vs. Ajeet Rai | 4-6, 6-1, 3-6 | szczegóły meczu | |
M25 Taipei - twarda | ||||
08.08.24 2. runda | vs. Tsung-Hao Huang | 4-6, 6-3, 6-76 | szczegóły meczu | |
06.08.24 1. runda | vs. Hikaru Shiraishi | 6-2, 6-2 | szczegóły meczu | |
M25 Taipei - twarda | ||||
02.08.24 Ćwierćfinał | vs. Mukund Sasikumar | 1-6, 1-6 | szczegóły meczu | |
01.08.24 2. runda | vs. Hikaru Shiraishi | 6-2, 7-5 | szczegóły meczu | |
31.07.24 1. runda | vs. Chien-Hsun Lo | 6-2, 6-1 | szczegóły meczu | |
Segovia Challenger - twarda | ||||
24.07.24 2. runda | vs. Jie Cui | 4-6, 6-4, 6-70 | szczegóły meczu | |
22.07.24 1. runda | vs. Daniel Merida Aguilar | 6-4, 6-4 | szczegóły meczu | |
M25 Kassel - ceglana | ||||
12.07.24 Ćwierćfinał | vs. Alvaro Guillen Meza | 5-7, 0-6 | szczegóły meczu | |
11.07.24 2. runda | vs. Nicolas Zanellato | 3-6, 6-0, 7-60 | szczegóły meczu | |
10.07.24 1. runda | vs. Tanguy Genier | 6-4, 6-1 | szczegóły meczu | |
M25 Carnac - ceglana | ||||
28.05.24 1. runda | vs. Alexey Vatutin | 0-6, 4-6 | szczegóły meczu | |
Rome Challenger - ceglana | ||||
21.04.24 1. runda klasyf. | vs. Carlos Taberner | 1-6, 1-6 | szczegóły meczu | |
Oeiras 3 - ceglana | ||||
14.04.24 1. runda klasyf. | vs. Tristan Lamasine | 5-7, 6-75 | szczegóły meczu | |
Barcelona Challenger - ceglana | ||||
01.04.24 Klasyf. | vs. Lorenzo Giustino | 5-7, 5-7 | szczegóły meczu | |
31.03.24 1. runda klasyf. | vs. Kenny de Schepper | 6-2, 6-1 | szczegóły meczu | |
Chennai Challenger - twarda | ||||
05.02.24 1. runda | vs. Dominik Palan | 1-6, 4-6 | szczegóły meczu | |
M25 Chennai - twarda | ||||
26.01.24 Ćwierćfinał | vs. Jelle Sels | 6-72, 7-61, 3-6 | szczegóły meczu | |
25.01.24 2. runda | vs. Luca Castelnuovo | 7-65, Luca Castelnuovo - krecz | szczegóły meczu | |
24.01.24 1. runda | vs. Manish Sureshkumar | 7-65, 6-3 | szczegóły meczu | |
Nonthaburi 3 - twarda | ||||
16.01.24 1. runda | vs. Matteo Gigante | 6-1, 1-6, 2-6 | szczegóły meczu | |
15.01.24 Klasyf. | vs. Evgeny Donskoy | 7-5, 6-0 | szczegóły meczu | |
14.01.24 1. runda klasyf. | vs. Christian Langmo | 7-65, 7-5 | szczegóły meczu | |
Nonthaburi 2 - twarda | ||||
07.01.24 1. runda klasyf. | vs. Makoto Ochi | 2-6, 4-6 | szczegóły meczu |
Koki Matsuda - ostatnie mecze
M15 Hong - twarda | ||||
05.09.24 2. runda | vs. Arthur Weber | 6-73, 4-6 | szczegóły meczu | |
03.09.24 1. runda | vs. Hong Kiu Lau | 6-4, 6-4 | szczegóły meczu | |
M25 Nakhon - twarda | ||||
28.08.24 1. runda | vs. Nick Chappell | 4-6, 7-64, 4-6 | szczegóły meczu | |
26.08.24 Klasyf. | vs. Credit Chaiyarin | 6-0, 6-4 | szczegóły meczu | |
25.08.24 1. runda klasyf. | vs. Daniel Leong Prickett | 6-1, 6-4 | szczegóły meczu | |
M15 Nakhon - twarda | ||||
22.08.24 2. runda | vs. Ryuki Matsuda | 6-75, 6-73 | szczegóły meczu | |
21.08.24 1. runda | vs. Yuichiro Inui | 6-3, 6-3 | szczegóły meczu | |
M15 Tokyo - halowa | ||||
10.07.24 1. runda | vs. Ryota Tanuma | 4-6, 6-3, 1-6 | szczegóły meczu | |
M15 Nyiregyhaza - ceglana | ||||
13.06.24 1. runda | vs. Peter Nad | 4-6, 7-61, 4-6 | szczegóły meczu | |
M25 Sarajevo - ceglana | ||||
06.06.24 2. runda | vs. Jay Clarke | 2-6, 2-6 | szczegóły meczu | |
05.06.24 1. runda | vs. Michael Bassem Sobhy | 6-4, 6-1 | szczegóły meczu | |
M25 Kiseljak - ceglana | ||||
29.05.24 1. runda | vs. Daniel Dutra Da Silva | 0-6, 4-6 | szczegóły meczu | |
M15 Brcko - ceglana | ||||
22.05.24 1. runda | vs. Vladyslav Orlov | 6-4, 5-7, 3-6 | szczegóły meczu | |
M15 Prijedor - ceglana | ||||
16.05.24 2. runda | vs. Sasa Markovic | 0-6, 6-4, 3-6 | szczegóły meczu | |
14.05.24 1. runda | vs. Lucio Carnevalle | 6-2, 6-2 | szczegóły meczu | |
M15 Doboj - ceglana | ||||
09.05.24 1. runda | vs. Mili Poljicak | 2-6, 3-6 | szczegóły meczu | |
M15 Kursumlijska - ceglana | ||||
04.05.24 Półfinał | vs. Sascha Gueymard Wayenburg | 4-6, 7-5, 2-6 | szczegóły meczu | |
03.05.24 Ćwierćfinał | vs. Marko Maksimovic | 6-4, 6-4 | szczegóły meczu | |
02.05.24 2. runda | vs. Alen Mujakic | 6-1, 6-3 | szczegóły meczu | |
30.04.24 1. runda | vs. Peter Benjamin Privara | 7-5, 6-2 | szczegóły meczu | |
M15 Kursumlijska - ceglana | ||||
26.04.24 1. runda | vs. Peter Fajta | 6-4, 4-6, 8-10 | szczegóły meczu | |
25.04.24 Klasyf. | vs. Benito Massacri | 5-7, 6-0, 4-10 | szczegóły meczu | |
25.04.24 2. runda klasyf. | vs. Matei Cristian Onofrei | 5-7, 7-5, 10-8 | szczegóły meczu | |
24.04.24 1. runda klasyf. | vs. Lorenzo Ferri | 6-3, 6-3 | szczegóły meczu | |
M15 Kashiwa - twarda | ||||
02.04.24 1. runda | vs. Daisuke Sumizawa | 3-6, 6-3, 3-6 | szczegóły meczu | |
01.04.24 Klasyf. | vs. Yeongseok Jeong | 7-62, 7-5 | szczegóły meczu | |
31.03.24 1. runda klasyf. | vs. Ko Suzuki | 6-3, 7-5 | szczegóły meczu | |
M15 Tsukuba - twarda | ||||
25.03.24 Klasyf. | vs. Ryotaro Taguchi | 6-74, 2-6 | szczegóły meczu | |
24.03.24 1. runda klasyf. | vs. Seon Yong Han | 6-4, 6-4 | szczegóły meczu | |
M15 Nishi - twarda | ||||
20.03.24 1. runda | vs. Stefanos Sakellaridis | 7-5, 6-74, 4-6 | szczegóły meczu |