Imię i nazwisko: Scott Lipsky
Kraj: USA
Data urodzenia: 14.08.81, 30 rokov
Wzrost: 191 cm
Waga: 86 kg
Zawodowstwo od: 2003
Praworęczny(a)
Kraj: USA
Data urodzenia: 14.08.81, 30 rokov
Wzrost: 191 cm
Waga: 86 kg
Zawodowstwo od: 2003
Praworęczny(a)
Imię i nazwisko: David Martin
Kraj: USA
Data urodzenia: 22.02.81, 31 rokov
Wzrost: 182 cm
Waga: 80 kg
Leworęczny(a)
Kraj: USA
Data urodzenia: 22.02.81, 31 rokov
Wzrost: 182 cm
Waga: 80 kg
Leworęczny(a)
| rok | sumy | twarda | ceglana | halowa | dywanowa | trawiasta | akryl |
| 2011 | 4/1 | 4/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 18/8 | 5/3 | 0/2 | 13/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | 7/6 | 7/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 28/25 | 10/10 | 5/5 | 12/5 | 0/1 | 1/4 | 0/0 |
| 2007 | 15/13 | 7/7 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 6/2 | 0/0 |
| RAZEM | 72/53 | 33/23 | 5/7 | 27/16 | 0/1 | 7/6 | 0/0 |
| skut. % | 57.6 % | 58.93 % | 41.67 % | 62.79 % | 0 % | 53.85 % | 0 % |
Scott Lipsky/David Martin / nie odbyły się / ostatnie
| nie znaleziono żadnego meczu |
Scott Lipsky/David Martin / ostatnich 50 meczów
| 16.02.11 | 1. runda | Marcelo Melo/Bruno Soares | Scott Lipsky/David Martin | 6-3, 3-6, 15-13 | szczegóły meczu | halowa | ||
| 24.01.11 | Półfinał | Scott Lipsky/David Martin | Johan Brunstrom/Frederik Nielsen | 7-66, 3-6, 10-5 | szczegóły meczu | twarda | ||
| 24.01.11 | 1. runda | Scott Lipsky/David Martin | Franco Skugor/Lovro Zovko | 6-1, 6-2 | szczegóły meczu | |||
| 24.01.11 | Finał | Scott Lipsky/David Martin | Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana | 5-7, 6-1, 10-8 | szczegóły meczu | |||
| 24.01.11 | Ćwierćfinał | Scott Lipsky/David Martin | Peter Polansky/Go Soeda | 6-3, 6-1 | szczegóły meczu | |||
| 11.10.10 | 1. runda | Scott Lipsky/David Martin | Romain Jouan/Vincent Millot | 6-2, 6-2 | szczegóły meczu | halowa | ||
| 11.10.10 | Finał | Scott Lipsky/David Martin | Denis Gremelmayr/Bjorn Phau | 6-4, 5-7, 12-10 | szczegóły meczu | |||
| 11.10.10 | Ćwierćfinał | Scott Lipsky/David Martin | Brian Battistone/Andreas Siljestrom | 7-64, 6-4 | szczegóły meczu | |||
| 11.10.10 | Półfinał | Scott Lipsky/David Martin | Jamie Delgado/Jonathan Marray | 6-4, 3-6, 10-7 | szczegóły meczu | |||
| 09.08.10 | Finał | Treat Conrad Huey/Dominic Inglot | Scott Lipsky/David Martin | 5-7, 7-62, 10-8 | szczegóły meczu | twarda | ||
| 09.08.10 | Ćwierćfinał | Scott Lipsky/David Martin | Lester Cook/Cory Parr | 6-4, 3-6, 10-6 | szczegóły meczu | |||
| 09.08.10 | Półfinał | Scott Lipsky/David Martin | Carsten Ball/Chris Guccione | Carsten Ball/Chris Guccione - nieobecny(a)/(i) | szczegóły meczu | |||
| 09.08.10 | 1. runda | Scott Lipsky/David Martin | Matthew Ebden/Marinko Matosevic | 6-2, 6-4 | szczegóły meczu | |||
| 10.05.10 | 1. runda | Colin Fleming/Ken Skupski | Scott Lipsky/David Martin | 6-72, 6-3, 10-2 | szczegóły meczu | ceglana | ||
| 05.05.10 | 1. runda | Christopher Kas/Philipp Petzschner | Scott Lipsky/David Martin | 7-63, 7-67 | szczegóły meczu | ceglana | ||
| 19.04.10 | 1. runda | Robert Kendrick/Bobby Reynolds | Scott Lipsky/David Martin | 6-2, 6-4 | szczegóły meczu | twarda | ||
| 12.04.10 | 1. runda | Scott Lipsky/David Martin | Colt Gaston/Michael Venus | 6-2, 6-4 | szczegóły meczu | twarda | ||
| 12.04.10 | Ćwierćfinał | Scott Lipsky/David Martin | Peter Polansky/Michael Yani | 6-2, 6-2 | szczegóły meczu | |||
| 12.04.10 | Półfinał | Stephen Huss/Joseph Sirianni | Scott Lipsky/David Martin | 7-66, 6-1 | szczegóły meczu | |||
| 22.03.10 | 1. runda | Scott Lipsky/David Martin | Amir Weintraub/Zachary White | 6-4, 2-6, 10-5 | szczegóły meczu | halowa | ||
| 22.03.10 | Finał | Kaden Hensel/Adam Hubble | Scott Lipsky/David Martin | 7-65, 3-6, 11-9 | szczegóły meczu | |||
| 22.03.10 | Ćwierćfinał | Scott Lipsky/David Martin | Alex Jr. Bogomolov/Nicholas Monroe | 7-5, 6-4 | szczegóły meczu | |||
| 22.03.10 | Półfinał | Scott Lipsky/David Martin | Andrew Anderson/Goran Tosic | 6-3, 7-65 | szczegóły meczu | |||
| 20.02.10 | Półfinał | Ross Hutchins/Jordan Kerr | Scott Lipsky/David Martin | 7-66, 7-64 | szczegóły meczu | halowa | ||
| 18.02.10 | Ćwierćfinał | Scott Lipsky/David Martin | Eric Butorac/Rajeev Ram | 4-6, 7-65, 10-7 | szczegóły meczu | |||
| 17.02.10 | 1. runda | Scott Lipsky/David Martin | Benjamin Becker/Jeremy Chardy | 7-5, 6-2 | szczegóły meczu | |||
| 09.02.10 | 1. runda | Benjamin Becker/Leonardo Mayer | Scott Lipsky/David Martin | 2-6, 7-66, 12-10 | szczegóły meczu | halowa | ||
| 01.02.10 | 1. runda | Scott Lipsky/David Martin | Dominic Inglot/Purav Raja | 6-4, 6-4 | szczegóły meczu | halowa | ||
| 01.02.10 | Finał | Scott Lipsky/David Martin | Vasek Pospisil/Adil Shamasdin | 7-67, 6-3 | szczegóły meczu | |||
| 01.02.10 | Ćwierćfinał | Scott Lipsky/David Martin | Luis-Enrique Herrera/Javier Herrera-Eguiluz | 6-1, 0-1, Luis-Enrique Herrera/Javier Herrera-Eguiluz - krecz | szczegóły meczu | |||
| 01.02.10 | Półfinał | Scott Lipsky/David Martin | Lars Poerschke/Martin Slanar | 6-4, 7-61 | szczegóły meczu | |||
| 02.03.09 | 1. runda | Frank Moser/Lukas Rosol | Scott Lipsky/David Martin | 6-2, 7-60 | szczegóły meczu | halowa | ||
| 26.02.09 | Ćwierćfinał | Bob Bryan/Mike Bryan | Scott Lipsky/David Martin | 7-67, 3-6, 12-10 | szczegóły meczu | twarda | ||
| 23.02.09 | 1. runda | Scott Lipsky/David Martin | Jeremy Chardy/Gilles Muller | 6-0, 6-4 | szczegóły meczu | |||
| 16.02.09 | 1. runda | Paul Hanley/Jordan Kerr | Scott Lipsky/David Martin | 7-5, 6-3 | szczegóły meczu | halowa | ||
| 11.02.09 | 1. runda | Eric Butorac/Ashley Fisher | Scott Lipsky/David Martin | 6-4, 7-5 | szczegóły meczu | halowa | ||
| 26.01.09 | 1. runda | Scott Lipsky/David Martin | Alex Kuznetsov/Vladimir Obradovic | 6-4, 5-7, 10-8 | szczegóły meczu | twarda | ||
| 26.01.09 | Półfinał | Scott Lipsky/David Martin | Harsh Mankad/Purav Raja | 6-1, 6-4 | szczegóły meczu | |||
| 26.01.09 | Ćwierćfinał | Scott Lipsky/David Martin | Woong-Sun Jun/Hiroki Kondo | 6-3, 6-3 | szczegóły meczu | |||
| 26.01.09 | Finał | Scott Lipsky/David Martin | Lester Cook/Donald Young | 7-63, 4-6, 10-6 | szczegóły meczu | |||
| 21.01.09 | 1. runda | Carsten Ball/Chris Guccione | Scott Lipsky/David Martin | 7-65, 7-64 | szczegóły meczu | twarda | ||
| 10.01.09 | Półfinał | Jean-Claude Scherrer/Stanislas Wawrinka | Scott Lipsky/David Martin | 6-4, 6-4 | szczegóły meczu | twarda | ||
| 08.01.09 | Ćwierćfinał | Scott Lipsky/David Martin | Oliver Marach/Janko Tipsarevic | 6-76, 7-5, 10-8 | szczegóły meczu | |||
| 05.01.09 | 1. runda | Scott Lipsky/David Martin | Rohan Bopanna/Flavio Cipolla | 7-69, 6-3 | szczegóły meczu | |||
| 20.10.08 | 1. runda | Sebastien Grosjean/Jo-Wilfried Tsonga | Scott Lipsky/David Martin | 6-4, 5-7, 10-5 | szczegóły meczu | dywanowa | ||
| 13.10.08 | 1. runda | Dustin Brown/Alessandro Motti | Scott Lipsky/David Martin | 6-4, 7-64 | szczegóły meczu | halowa | ||
| 08.10.08 | Ćwierćfinał | Jonas Bjorkman/Kevin Ullyett | Scott Lipsky/David Martin | 6-2, 7-5 | szczegóły meczu | halowa | ||
| 07.10.08 | 1. runda | Scott Lipsky/David Martin | Marcel Granollers/Ivan Navarro | 6-3, 5-7, 10-6 | szczegóły meczu | |||
| 02.10.08 | 1. runda | Travis Parrott/Filip Polasek | Scott Lipsky/David Martin | 7-61, 6-1 | szczegóły meczu | twarda | ||
| 28.09.08 | Finał | Lukas Dlouhy/Leander Paes | Scott Lipsky/David Martin | 6-4, 7-64 | szczegóły meczu | halowa |
